Lignende saker
- 16. mars 2025Resultater Ungdomsbirken G14 2025
- 16. mars 2025Resultater Ungdomsbirken G13 2025
- 16. mars 2025Resultater Ungdomsbirken J16 2025
- 16. mars 2025Resultater Ungdomsbirken G16 2025
- 16. mars 2025Resultater Ungdomsbirken J15 2025
- 16. mars 2025Resultater Ungdomsbirken G15 2025
- 16. mars 2025Resultater Ungdomsbirken J13 2025
- 16. mars 2025Resultater Ungdomsbirken J14 2025
- 16. mars 2025Resultater Ungdomsbirken J12 2025
- 16. mars 2025Resultater Ungdomsbirken G12 2025
Startlister og resultater for Ungdomsbirken løp som arrangeres lørdag 15. juni 2024.
Ungdomsbirken løp 2024
19. utgave
Dato
15. juni
Sted
Lillehammer – Innlandet
Distanse
5 km
Startlister
Liveresultater
J12
Pl | Stnr | Deltaker | Klubb | Åveita | Åveita2 | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69008 | Sigrid Sørheim | Vingrom IL | 0:05:40.9 | 0:20:10.2 | 0:25:24.5 |
2 | 69014 | Nicoline Lillemæhlum | Bjerke IL | 0:06:03.0 | 0:20:36.3 | 0:25:38.4 |
3 | 69015 | Lisa Bergman | Lillehammer | 0:06:06.5 | 0:20:45.4 | 0:26:09.3 |
4 | 69021 | Linnea L’Abée-Lund | 0:06:07.0 | 0:21:25.4 | 0:27:17.8 | |
5 | 69004 | Agata Kotkowska | Torvikbukt IL | 0:05:43.4 | 0:21:36.0 | 0:27:29.4 |
6 | 69013 | Astrid Midling-Hansen | Nes Ski | 0:06:48.0 | 0:24:10.4 | 0:30:01.7 |
7 | 69018 | Mathea Dalen | Øyer-Tretten IF | 0:06:06.8 | 0:23:53.6 | 0:30:02.6 |
8 | 69020 | Ragna Grønnevet Benserud | Il Heming | 0:06:32.5 | 0:24:12.9 | 0:30:06.8 |
9 | 69010 | Hanne Aak Trondsen | Rælingen skiklubb | 0:06:27.5 | 0:24:12.4 | 0:30:43.5 |
10 | 69007 | Hanna Louise Sulheim Søreide | Røa IL | 0:06:44.5 | 0:24:21.4 | 0:30:47.8 |
11 | 69019 | Tiril Johnsen | Roterud IL | 0:06:25.2 | 0:25:55.4 | 0:31:45.6 |
12 | 69017 | Elise Holme | Bjerke IL | 0:07:02.5 | 0:27:37.4 | 0:34:17.7 |
13 | 69025 | Eva Mercer Eggen | Moelven IL | 0:07:42.2 | 0:28:15.5 | 0:35:28.2 |
14 | 69022 | Martine Ljåstad | Hakadal IL | 0:07:16.6 | 0:28:27.1 | 0:36:01.4 |
15 | 69024 | Andrea Schee Skaarud | 0:08:07.1 | 0:28:47.6 | 0:36:49.5 | |
16 | 69005 | Annalie Pegg | Røa IL | 0:07:53.6 | 0:30:06.4 | 0:37:21.3 |
17 | 69002 | Synne Eriksfallet | OL Vallst/Stange | 0:08:05.2 | 0:32:39.0 | 0:40:37.1 |
18 | 69016 | Julie Kolloen Hjelle | Moelven IL | 0:09:40.7 | 0:34:24.0 | 0:42:07.5 |
19 | 69023 | Sofie Solbakken | Team Fellor | 0:09:16.4 | 0:33:59.8 | 0:42:54.3 |
G12
Pl | Stnr | Deltaker | Klubb | Åveita | Åveita2 | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67029 | Johan Melbø | Vingrom IL | 0:05:05.2 | 0:17:50.8 | 0:22:41.8 |
2 | 67042 | Aleksander Aaen-Egenes | Vingrom IL | 0:05:20.8 | 0:23:35.2 | |
3 | 67013 | Gabriel Myhre Kjeve | Rakkestad IF | 0:05:28.7 | 0:18:59.1 | 0:23:43.3 |
4 | 67045 | Martin Lien Støen | Lillehammer Skiklub | 0:05:21.1 | 0:19:00.7 | 0:24:16.6 |
5 | 67002 | Mathias Adolfsson Benno | Vingrom IL | 0:05:29.7 | 0:19:33.9 | 0:24:32.2 |
6 | 67004 | Sondre Brobakk | Sokna IL | 0:05:42.6 | 0:20:28.6 | 0:25:18.3 |
7 | 67019 | Torbjørn Olsen Seielstad | Gausdal Idrettslag | 0:05:51.7 | 0:20:36.6 | 0:25:19.6 |
8 | 67020 | Oskar Sjue | Follebu Skiklubb | 0:05:52.0 | 0:20:36.8 | 0:25:26.2 |
9 | 67040 | Håkon Aaen-Egenes | Vingrom IL | 0:05:30.0 | 0:25:37.2 | |
10 | 67012 | Kevin By Karlsen | HamKam Yngres | 0:05:23.8 | 0:20:14.5 | 0:25:45.1 |
11 | 67033 | Fredrik Bachke | Idrettslaget Try | 0:05:49.4 | 0:20:50.0 | 0:25:45.9 |
12 | 67023 | Sander Øverby Sund | Strandbygda il | 0:05:52.6 | 0:20:48.0 | 0:25:49.9 |
13 | 67014 | Maxander Liavaag | Konnerud | 0:05:49.1 | 0:20:38.3 | 0:25:51.1 |
14 | 67006 | Snorre Dahlsrud | IL Jutul | 0:25:51.7 | ||
15 | 67032 | Eirik Ellefsrud Sørumshagen | Moen Sportsklubb | 0:05:51.6 | 0:20:49.1 | 0:26:13.3 |
16 | 67024 | Tor Raistrick | Lommedalen Idrettslag | 0:05:50.6 | 0:21:04.8 | 0:26:31.9 |
17 | 67021 | Aksel Stenersen Fagerhus | Gran IL | 0:05:54.9 | 0:21:09.6 | 0:26:32.1 |
18 | 67009 | Oscar Johannes Flynn | Lommedalen | 0:05:56.1 | 0:21:53.6 | 0:27:12.4 |
19 | 67039 | Max Haverstad | Lier IL | 0:06:05.0 | 0:21:53.1 | 0:27:22.2 |
20 | 67008 | Mattis Larsen Dybwad | Bøler IF | 0:06:25.4 | 0:22:07.7 | 0:27:39.5 |
21 | 67007 | Sebastian de Jong Sartori | 0:06:27.5 | 0:23:08.5 | 0:28:47.6 | |
22 | 67030 | Magnus Bækkevar Semb | Øvrevoll Hosle IL | 0:06:37.7 | 0:23:20.1 | 0:28:56.8 |
23 | 67028 | Sivert Gjermundshaug Lunde | Haslum IL | 0:06:30.2 | 0:23:46.1 | 0:28:59.1 |
24 | 67046 | Eldar Kjønnås | Lillehammer Ski Klubb | 0:05:39.0 | 0:22:31.8 | 0:29:09.7 |
25 | 67047 | Gabriel Vollund Wetteland | Lillehammer skiklubb | 0:06:24.4 | 0:23:36.2 | 0:29:30.1 |
26 | 67015 | Halvor Lindbakken | Strandbygda il | 0:06:29.9 | 0:23:59.2 | 0:29:56.9 |
27 | 67043 | Ask Bergvatn Berge | Frøy | 0:06:28.9 | 0:23:40.8 | 0:30:03.6 |
28 | 67001 | Didrik Andersen Karlsen | Strandbygda Ski | 0:06:36.4 | 0:24:16.7 | 0:30:17.4 |
29 | 67010 | Jens Egge Halvorsen | Idrettslaget Try | 0:06:35.6 | 0:24:44.1 | 0:31:07.6 |
30 | 67022 | Håkon Dahl-Hofseth | Lillehammer skiklubb | 0:07:07.9 | 0:31:19.4 | |
31 | 67016 | Viljar Lynghammar | Hakadal IL | 0:06:28.1 | 0:25:01.2 | 0:31:24.4 |
32 | 67048 | Oscar Drageset | 0:06:35.7 | 0:25:12.1 | 0:31:27.1 | |
33 | 67005 | Kristian Stubberud Buer | Rakkestad IF | 0:06:39.9 | 0:25:30.6 | 0:31:34.7 |
34 | 67026 | Leo Barstad Mathiesen | Haslum IL | 0:06:30.8 | 0:23:41.5 | 0:31:56.2 |
35 | 67044 | Jakob Gullikstad | Røros il | 0:32:11.9 | ||
36 | 67003 | Albert Bjerkedal Brandsnes | Røa IL | 0:06:50.0 | 0:26:06.1 | 0:32:24.3 |
37 | 67025 | Sigurd Stensby | Eidsvold Værks Skiklub | 0:06:50.8 | 0:26:10.2 | 0:33:45.3 |
38 | 67018 | Fredrick Pegg | Røa IL | 0:08:16.6 | 0:29:24.4 | 0:36:12.1 |
39 | 67017 | Theodor Olafsen Krog | 0:08:10.6 | 0:29:34.4 | 0:36:33.9 | |
40 | 67027 | William Lohnbakken Granseth | Søre Ål IL | 0:08:52.5 | 0:34:36.8 | 0:42:44.9 |
J13
Pl | Stnr | Deltaker | Klubb | Åveita | Åveita2 | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68018 | Kristin Haug | Lillehammer IF | 0:05:14.8 | 0:22:50.2 | |
2 | 68024 | Carmen Aasvoll-Rognlien | Østre Toten Skilag | 0:05:15.0 | 0:18:18.7 | 0:22:50.8 |
3 | 68006 | Lara Moe | Øyer Tretten | 0:05:35.1 | 0:19:58.6 | 0:25:04.7 |
4 | 68016 | Vilde Øwre-Johnsen | LØRENSKOG SKIKLUBB | 0:05:49.0 | 0:20:27.5 | 0:25:38.8 |
5 | 68001 | Nikoline Bjørnenak | 0:05:43.3 | 0:20:38.6 | 0:25:44.5 | |
6 | 68020 | Anna Husnes | Lillehammer Idrettsforening | 0:05:45.9 | 0:25:54.6 | |
7 | 68013 | Kristina Aasebø | Kjelsås | 0:05:50.5 | 0:21:17.1 | 0:26:49.5 |
8 | 68023 | Synne Ulberg | Skrautvål Il | 0:06:06.6 | 0:22:44.4 | 0:28:27.9 |
9 | 68029 | Celine Jeistad | Lismarka Skilag | 0:06:30.1 | 0:28:56.4 | |
10 | 68025 | Oda Solbakken Barli | Moelven IL/Team Sjusjøen | 0:06:31.3 | 0:23:17.1 | 0:28:59.5 |
11 | 68030 | Astrid Håvimb Schjerpen | Moelven IL | 0:06:33.2 | 0:23:21.4 | 0:29:08.0 |
12 | 68019 | Pernille Gamst Strandberg | Nittedal IL | 0:05:58.1 | 0:24:26.1 | 0:29:59.9 |
13 | 68007 | Ella Ekelund O Farrell | Gjelleråsen IF | 0:07:03.5 | 0:24:31.3 | 0:30:19.4 |
14 | 68009 | Helle Sønju-Øiamo | Kjelsås IL | 0:06:48.0 | 0:25:14.6 | 0:31:33.5 |
15 | 68005 | Ingrid Koller-Sato | Røa IL | 0:06:55.7 | 0:25:59.1 | 0:32:09.1 |
16 | 68004 | Alma Salberg Flesvik | Bjerke IL Ski | 0:06:56.6 | 0:25:59.2 | 0:32:13.4 |
17 | 68014 | Signe Morten | 0:07:23.6 | 0:26:55.3 | 0:33:17.8 | |
18 | 68010 | Silje Sørsdal-Myrlid | Oppegård IL | 0:07:44.6 | 0:27:40.6 | 0:33:44.0 |
19 | 68011 | Julie Børresen | GUI | 0:07:45.5 | 0:27:14.4 | 0:33:52.0 |
20 | 68012 | Madelen Skjørvold Alexandersen | Haugsbygd Idrettsforening | 0:07:40.4 | 0:29:05.8 | 0:36:31.3 |
21 | 68003 | Tora Eikrem | Team Eikrem | 0:07:58.9 | 0:29:11.5 | 0:36:41.8 |
22 | 68015 | Sigrid Kihle Nymoen | Ådal il | 0:08:10.9 | 0:30:02.2 | 0:37:46.2 |
23 | 68022 | Mathilde Flesjø Tollofsen | Asker Skiklubb | 0:07:52.7 | 0:30:51.1 | 0:38:29.4 |
G13
Pl | Stnr | Deltaker | Klubb | Åveita | Åveita2 | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66008 | Simen Krogsæter | Strandbygda Ski | 0:04:54.2 | 0:17:41.5 | 0:22:16.9 |
2 | 66023 | Adrian Tjensvold | Asker Skiklubb | 0:05:04.3 | 0:17:49.9 | 0:22:19.7 |
3 | 66054 | Philip Bjørnstad-Tuveng | 0:04:54.5 | 0:17:49.4 | 0:22:32.0 | |
4 | 66028 | Oliver Solberg Kårstad | Ull/Kisa | 0:05:09.3 | 0:18:04.8 | 0:22:39.0 |
5 | 66053 | Mats Svege | IL Jutul | 0:22:45.3 | ||
6 | 66041 | Halvor Johan Longva | Rustad IL | 0:05:05.3 | 0:18:24.5 | 0:23:11.9 |
7 | 66012 | Nicolai Havnegjerde Moli | Rustad IL | 0:05:12.0 | 0:23:20.4 | |
8 | 66029 | Gaute Bergstrøm Vestli | Fjellet IL | 0:05:21.8 | 0:18:36.3 | 0:23:24.9 |
9 | 66051 | Ulrik Asmyhr-Øpstad | If Birkebeineren | 0:05:21.2 | 0:18:52.7 | 0:23:45.7 |
10 | 66043 | Trygve Kittelsen | Søre Ål IL | 0:05:26.7 | 0:19:01.0 | 0:23:47.9 |
11 | 66039 | Theodor Dahlen Røsten | Ottestad IL | 0:05:26.2 | 0:19:10.6 | 0:23:57.4 |
12 | 66005 | Henrik Figenbaum-Hansen | HEMING IL | 0:05:22.1 | 0:19:02.0 | 0:23:58.2 |
13 | 66015 | Oliver Spillum | Konnerud IL | 0:05:28.3 | 0:19:10.5 | 0:24:00.6 |
14 | 66019 | Sander Fystro Bakke | Kjelsås Idrettslag | 0:05:22.5 | 0:19:10.3 | 0:24:12.0 |
15 | 66049 | Vebjørn Horten Vik | FIK Ren-Eng | 0:05:45.0 | 0:19:28.4 | 0:24:18.1 |
16 | 66016 | Oscar Spillum | Konnerud IL | 0:05:28.9 | 0:19:29.3 | 0:24:31.9 |
17 | 66026 | Eirik Ness Andreassen | Haugsbygd Ski | 0:05:25.6 | 0:19:42.4 | 0:24:50.4 |
18 | 66017 | Alvin Utsigt-Karlsen | Rælingen SK | 0:05:41.7 | 0:20:25.0 | 0:25:19.2 |
19 | 66003 | Storm Windju Christiansen | Asker Skiklubb | 0:05:31.2 | 0:20:16.1 | 0:25:28.4 |
20 | 66046 | Martin Nilsen Granum | Raufoss Fotball | 0:06:00.0 | 0:20:53.9 | 0:25:39.5 |
21 | 66050 | Sondre Smogeli Opsann | Lillehammer skiklubb | 0:05:27.8 | 0:20:16.2 | 0:25:47.8 |
22 | 66007 | Sondre Mauroy Knudsen | Asker Skiklubb | 0:06:01.0 | 0:21:11.8 | 0:26:04.9 |
23 | 66027 | Oliver Sinnes | Lillehammer Skiklub | 0:06:00.5 | 0:20:54.9 | 0:26:15.3 |
24 | 66020 | Markus Holsing Degerstrøm | Asker Skiklubb | 0:06:00.7 | 0:21:14.6 | 0:26:19.4 |
25 | 66009 | Tinus Kåsine | HEMING IL | 0:05:43.2 | 0:20:57.5 | 0:26:29.7 |
26 | 66034 | Edvin Skjellaug | Gjøvik skiklubb | 0:05:51.3 | 0:21:05.7 | 0:26:39.0 |
27 | 66037 | Birk Kolstad Gregersen | Team Sjusjøen | 0:06:03.9 | 0:21:17.8 | 0:26:40.5 |
28 | 66024 | Oskar Tveiten Sæle | 0:06:01.8 | 0:21:17.3 | 0:27:02.4 | |
29 | 66044 | Brage Rudi Sagbakken | Lillehammer Skiklub | 0:06:02.5 | 0:21:22.0 | 0:27:02.8 |
30 | 66014 | Jonas Håvimb Sperstad | Lillehammer Skiklub alpint | 0:06:06.2 | 0:21:47.0 | 0:27:19.1 |
31 | 66033 | Edvald Rømo | Årvoll IL | 0:06:02.4 | 0:21:49.0 | 0:27:22.4 |
32 | 66047 | Adrian Eggan | 0:05:54.8 | 0:22:10.4 | 0:27:50.9 | |
33 | 66036 | Oscar Mercer Eggen | 0:06:25.6 | 0:22:36.6 | 0:28:28.2 | |
34 | 66022 | Johan Indergaard Skøien | Konnerud IL | 0:06:26.5 | 0:22:37.2 | 0:28:31.1 |
35 | 66025 | Ola Jakobsen Tønderum | Nordre Land IL – Friidrett | 0:05:47.2 | 0:22:53.3 | 0:28:54.7 |
36 | 66038 | Ailo Trosten James | Rælingen skiklubb | 0:05:58.9 | 0:22:52.9 | 0:29:03.3 |
37 | 66001 | Johann Agnalt | 0:06:27.6 | 0:23:24.1 | 0:29:31.1 | |
38 | 66032 | Gustav Lier-Hansen | Nes Ski | 0:05:29.7 | 0:20:52.9 | 0:29:49.0 |
39 | 66040 | Birk Ballangrud | 0:06:05.1 | 0:29:54.4 | ||
40 | 66030 | Ulf-Håkon Jordin | IF Frøy | 0:06:02.7 | 0:23:49.2 | 0:30:35.0 |
41 | 66048 | Vetle Skjærbæk | 0:06:38.4 | 0:25:31.0 | 0:31:23.1 | |
42 | 66011 | Mikkel Moen Mikkelsen | 0:06:47.6 | 0:25:18.5 | 0:31:30.6 | |
43 | 66035 | mikkel Tolleshaug | Furuset | 0:06:33.0 | 0:26:02.3 | 0:32:25.2 |
44 | 67038 | Eskil Lohnbakken Aamot | Lismarka Skilag | 0:06:36.8 | 0:26:38.0 | 0:33:55.4 |
45 | 66052 | Aksel Smerkerud Knai | Eidsvold Værks Skiklub | 0:07:43.7 | 0:27:39.2 | 0:34:27.3 |
46 | 66018 | Wilmer Fjeldstad | Spydeberg IL | 0:07:05.2 | 0:28:46.8 | 0:36:41.3 |
47 | 66042 | Ole Henrik Nereng | Nordre land idrettslag friidrett | 0:09:30.3 | 0:35:18.0 | 0:44:15.9 |
48 | 66021 | Oscar Befring Mathisen | Asker Skiklubb | 0:14:39.8 | 0:52:34.2 | 1:06:50.0 |
J14
Pl | Stnr | Deltaker | Klubb | Åveita | Åveita2 | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65034 | Maja Weber Eriksen | Lommedalen Langrenn | 0:05:23.5 | 0:18:19.2 | 0:22:59.3 |
2 | 65024 | Emma Solberg | Lillehammer Skiklub | 0:05:23.3 | 0:18:29.5 | 0:23:21.4 |
3 | 65025 | Ebba Jensen | HEMING IL | 0:05:24.0 | 0:19:06.3 | 0:24:04.0 |
4 | 65005 | Oda Bakke Fuglerud | Gjøvik Friidrettsklubb | 0:05:24.4 | 0:19:13.2 | 0:24:07.5 |
5 | 65009 | Mia Moen Mikkelsen | 0:05:25.3 | 0:19:40.8 | 0:24:52.3 | |
6 | 65020 | Sky Raistrick | Lommedalen Idrettslag | 0:05:38.9 | 0:20:11.8 | 0:25:06.0 |
7 | 65014 | Anna Losgård Stræte | Tynset IF | 0:05:28.2 | 0:20:07.8 | 0:25:18.7 |
8 | 65035 | Ida Haugen Reiss-Jacobsen | Østre Toten Skilag | 0:05:38.6 | 0:20:13.5 | 0:25:37.7 |
9 | 65030 | Ane Hjelmeset Kirkeeide | Markane IL | 0:05:48.9 | 0:25:41.3 | |
10 | 65003 | Nora Dahlsrud | IL Jutul | 0:26:24.3 | ||
11 | 65006 | Saga Finnstø Gjølga | Bjugn og Ørland Skøyteklubb | 0:06:19.7 | 0:21:16.0 | 0:26:32.7 |
12 | 65028 | Solveig Engum | Østre Toten Skilag | 0:05:40.5 | 0:21:16.6 | 0:26:32.8 |
13 | 65017 | Klara Dahl-Hofseth | Lillehammer skiklubb | 0:05:39.9 | 0:26:45.1 | |
14 | 65010 | Hedda Nestegård-Bolstad | Konnerud IL | 0:06:02.6 | 0:21:15.7 | 0:26:51.0 |
15 | 65019 | Karoline Røkeberg Stranden | Birkebeineren Idrettsforening | 0:05:42.2 | 0:21:27.9 | 0:27:05.0 |
16 | 65008 | Maja Larsen Dybwad | Rustad IL | 0:06:20.1 | 0:22:04.4 | 0:27:44.2 |
17 | 65036 | Anna Wold Slotnæs | 0:06:12.9 | 0:22:48.5 | 0:28:17.1 | |
18 | 65013 | Anna Phillips | Asker Skiklubb | 0:06:13.6 | 0:22:50.1 | 0:28:18.3 |
19 | 65026 | Julia Hesselius | Asker Skiklubb | 0:06:14.9 | 0:23:22.9 | 0:29:29.9 |
20 | 65023 | Mille Sofie Henriksen | Rælingen skiklubb | 0:06:29.9 | 0:24:13.9 | 0:30:04.2 |
21 | 65011 | Nora Onstad | Gjelleråsen IF | 0:06:27.0 | 0:24:14.1 | 0:30:13.8 |
22 | 65021 | Pia Erivk | Byåsen IL / Sport 1 Lillehammer | 0:06:48.2 | 0:24:21.3 | 0:30:14.5 |
23 | 65033 | Helene Hellerud Øpstad | Asker Skiklubb | 0:06:19.1 | 0:24:56.1 | 0:30:48.9 |
24 | 65018 | Ingrid Ruud Granli | øyer-tretten il | 0:07:08.6 | 0:25:12.8 | 0:31:33.9 |
25 | 65027 | Ingrid Almås | Røa IL | 0:07:01.1 | 0:25:28.7 | 0:31:34.9 |
26 | 65022 | Tirill Ottinsen-Åsen | Hamar IL Friidrett / Sport 1 Lillehammer | 0:07:00.0 | 0:26:07.0 | 0:32:34.7 |
27 | 65004 | Tuva Eriksfallet | OL Vallset/Stange | 0:07:09.2 | 0:26:08.9 | 0:32:48.1 |
28 | 65015 | Hanna Vollen | Heidal IL | 0:07:30.2 | 0:29:09.7 | 0:35:50.6 |
29 | 65012 | Kirsten Pegg | Røa IL | 0:07:41.3 | 0:28:55.6 | 0:36:03.8 |
30 | 65031 | Mathea Vik | 0:07:35.6 | 0:36:19.8 | ||
31 | 65029 | Eir Bergvatn Berge | Oppsal IF | 0:07:37.6 | 0:29:37.5 | 0:36:47.3 |
G14
Pl | Stnr | Deltaker | Klubb | Åveita | Åveita2 | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64025 | Amund Antczak Bjerregaard | Krødsherad IL | 0:05:23.0 | 0:16:43.5 | 0:20:48.2 |
2 | 64004 | Sander Krogstad Krangnes | Melhus IL | 0:05:20.8 | 0:16:46.9 | 0:21:16.4 |
3 | 64039 | Halvor Stedje Lier | Asker Skiklubb | 0:05:22.3 | 0:17:04.4 | 0:21:22.8 |
4 | 64032 | John Raddum Skaug | Øyer-Tretten IF | 0:05:21.6 | 0:17:04.9 | 0:21:38.2 |
5 | 64002 | Thomas Hellerud | HEMING IL | 0:05:21.2 | 0:17:23.5 | 0:21:54.2 |
6 | 64017 | Benjamin Peter Wiklund Øyen | Il Heming | 0:22:03.0 | ||
7 | 64023 | Jens Midling-Hansen | Nes Ski | 0:05:23.5 | 0:17:29.6 | 0:22:06.6 |
8 | 64022 | Sivert Dåsnes | Vang Skiløperforening | 0:05:23.8 | 0:17:51.2 | 0:22:17.3 |
9 | 64001 | Jacob Følling | Røa IL | 0:05:21.7 | 0:17:56.3 | 0:22:46.8 |
10 | 64011 | Sigurd Aurel Solvang | Tynset IF | 0:05:25.6 | 0:18:10.5 | 0:22:49.0 |
11 | 64034 | Arian S. Skartlien | Lillehammer Skiklub | 0:05:22.9 | 0:18:25.8 | 0:23:09.0 |
12 | 64020 | Ola Pfister | Gjelleråsen Ski | 0:05:24.8 | 0:18:34.5 | 0:23:19.1 |
13 | 64050 | Ole Jakob Trøan | Nittedal IL | 0:05:23.2 | 0:18:25.5 | 0:23:27.3 |
14 | 64006 | Niklas Mykleset | Vang Skiløperforening | 0:05:24.5 | 0:19:18.0 | 0:24:01.1 |
15 | 64024 | Henrik Brudheim-Oll | GUI | 0:05:35.9 | 0:19:19.0 | 0:24:15.3 |
16 | 64037 | Johannes Herberg | Morlv | 0:05:38.3 | 0:19:41.3 | 0:24:40.5 |
17 | 64041 | Olai Strømsholm | GUI SK | 0:05:30.0 | 0:19:32.6 | 0:24:45.8 |
18 | 64019 | Leopold Kollerud | Lillehammer skiklubb | 0:05:28.1 | 0:19:49.5 | 0:24:50.7 |
19 | 64031 | Halvor Melbø | Vingrom IL | 0:05:22.5 | 0:18:19.8 | 0:24:59.1 |
20 | 64040 | Eirik Solbrekke | Vingrom IL | 0:05:22.7 | 0:18:40.7 | 0:25:01.4 |
21 | 64038 | Emil Hesselius | Asker Skiklubb | 0:05:29.1 | 0:19:50.9 | 0:25:03.9 |
22 | 64026 | Sverre Asdahl Bråten | GUI SK | 0:05:39.9 | 0:19:55.3 | 0:25:06.8 |
23 | 64049 | Hans Torje Paulseth | Kolbu KK | 0:05:34.9 | 0:19:50.9 | 0:25:12.0 |
24 | 64044 | Jonas Berg Karlsen | Rygge IL | 0:05:25.0 | 0:19:32.2 | 0:25:19.1 |
25 | 64008 | Fredrik Ophus | Nybygda IL | 0:05:33.0 | 0:20:02.1 | 0:25:23.6 |
26 | 64005 | Elias Molund | Lommedalens IL | 0:06:00.0 | 0:21:03.3 | 0:25:47.5 |
27 | 64042 | Elias Løken-Wiklund | Raufoss Fotball | 0:05:23.3 | 0:20:19.7 | 0:25:54.1 |
28 | 64027 | Linus Holum-Jakobsen | Moelven IL/Team Sjusjøen | 0:05:40.2 | 0:20:25.5 | 0:25:58.9 |
29 | 64045 | Jonas Berge-Martens | Team pølse i vaffel | 0:05:25.8 | 0:20:42.5 | 0:26:10.2 |
30 | 64029 | Eirik Laforce Halden | Hamar Skiklubb | 0:05:48.7 | 0:20:55.3 | 0:26:20.3 |
31 | 64021 | Petter B Ulsrud | Gjøvik skiklubb | 0:05:52.1 | 0:21:23.0 | 0:26:25.5 |
32 | 64035 | Ola Helge Strand Ellefsen | Vingrom IL skiskyting | 0:05:53.9 | 0:20:59.2 | 0:26:36.3 |
33 | 64007 | Mathias Nøst-Hegge | GUI SK | 0:05:45.3 | 0:21:13.8 | 0:26:45.2 |
34 | 64010 | Konrad Flaten Slåtten | Lommedalen Langrenn | 0:06:01.2 | 0:21:25.0 | 0:26:55.8 |
35 | 64030 | Stig Lund Mauseth | Sørum IL | 0:05:56.8 | 0:22:06.3 | 0:27:04.1 |
36 | 64046 | Birk Simonsen | 0:05:59.6 | 0:22:05.9 | 0:27:09.9 | |
37 | 64015 | Christian Tischbein | GUI | 0:05:59.6 | 0:22:05.6 | 0:27:10.3 |
38 | 64003 | Leo Hellevik | Team Hellevik | 0:05:45.7 | 0:22:04.5 | 0:27:14.9 |
39 | 64012 | Markus Strøm | 0:06:14.5 | 0:22:30.4 | 0:28:11.1 | |
40 | 64047 | Gustav Drageset | Lillehammer skiklubb | 0:05:44.8 | 0:22:57.3 | 0:28:51.6 |
41 | 64013 | Leif Martin Syversrud | Nes Ski | 0:05:56.3 | 0:23:27.1 | 0:29:23.8 |
J15
Pl | Stnr | Deltaker | Klubb | Åveita | Åveita2 | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63022 | Ingrid Skaar | Nittedal IL | 0:05:14.8 | 0:18:04.0 | 0:22:40.6 |
2 | 63009 | Kristin Ottestad-Dahlen | Torvikbukt IL | 0:24:50.2 | ||
3 | 63007 | Maja Sunnset Solum | Sokna IL | 0:05:37.9 | 0:19:51.6 | 0:24:59.4 |
4 | 63003 | Ingrid Engen | Sunndal friidrett | 0:05:29.3 | 0:20:00.6 | 0:25:12.5 |
5 | 63008 | Maja Sørsdal-Myrlid | Oppegård IL | 0:05:37.6 | 0:20:01.6 | 0:25:21.5 |
6 | 63013 | Elen Johanne Bergset | Torvikbukt IL | 0:05:41.5 | 0:20:26.8 | 0:25:33.4 |
7 | 63026 | Sanna Lilleøkseth Kalbakken | 0:05:44.4 | 0:20:27.7 | 0:25:41.6 | |
8 | 63001 | Margrethe Engenes Birkeland | Rælingen skiklubb | 0:05:42.8 | 0:20:23.3 | 0:25:44.5 |
9 | 63004 | Sanna Hallingstad | Rælingen skiklubb | 0:05:50.8 | 0:21:12.0 | 0:26:46.2 |
10 | 63005 | Astrid Egge Halvorsen | Idrettslaget Try | 0:05:55.6 | 0:21:21.9 | 0:26:51.7 |
11 | 63006 | Ella Kester Moe | 0:05:47.9 | 0:22:11.7 | 0:27:47.8 | |
12 | 63010 | Ane Hammarstedt | LFK | 0:05:48.9 | 0:22:12.5 | 0:27:47.8 |
13 | 63002 | Celine Brudal | Vingrom IL | 0:06:12.7 | 0:22:23.8 | 0:28:03.4 |
14 | 63017 | Ane Melbø | Vingrom IL | 0:05:43.7 | 0:21:50.9 | 0:28:04.5 |
15 | 63018 | Rikke Nordahl Østerhus | Gjøvik skiklubb | 0:06:26.4 | 0:23:11.8 | 0:28:53.5 |
16 | 63020 | Sofie Hjelmstadstuen | 0:06:09.6 | 0:23:44.3 | 0:29:32.1 | |
17 | 63015 | Tuva Svarstad Andresen | Lillehammer Skiklub | 0:06:27.1 | 0:23:50.1 | 0:29:58.6 |
18 | 63019 | Sigrid Colbjørnsen | Rælingen skiklubb | 0:07:10.2 | 0:24:53.9 | 0:30:48.9 |
19 | 63011 | Lykke Lillemæhlum | Bjerke IL | 0:06:49.9 | 0:24:42.3 | 0:31:07.6 |
20 | 63025 | Ingvild Elstad Angelo Rath | Heimdal IL | 0:07:17.0 | 0:27:34.2 | 0:34:06.5 |
21 | 63012 | Helene Bogevold Bjelke | Søre Ål IL | 0:07:27.9 | 0:28:01.2 | 0:34:41.0 |
22 | 63023 | Andrine Langedal Horgen | Flora Ck | 0:07:20.1 | 0:28:15.8 | 0:35:45.7 |
