Lignende saker
- 16. mars 2025Resultater Mixstafett Norgescup skiskyting Folldal 2025
- 15. mars 2025Resultater Sprint kvinner Norgescup skiskyting Folldal 2025
- 15. mars 2025Resultater Sprint menn Norgescup skiskyting Folldal 2025
- 14. mars 2025Resultater normaldistanse menn Norgescup skiskyting Folldal 2025
- 14. mars 2025Resultater normaldistanse kvinner Norgescup skiskyting Folldal 2025
- 23. februar 2025Resultater Sprint kvinner Norgescup skiskyting Markane 2025
- 23. februar 2025Resultater Sprint menn Norgescup skiskyting Markane 2025
- 22. februar 2025Resultater Kort normal menn Norgescup skiskyting Markane 2025
- 22. februar 2025Resultater Kort normal kvinner Norgescup skiskyting Markane 2025
- 12. januar 2025Resultater 7,5 km sprint kvinner Norgescup skiskyting Røros 2025
Resultater fellesstart Liatoppen M18 NC skiskyting søndag 8. januar 2023.
Resultater fellesstart Liatoppen M18
Live resultater
Offisielle resultater:
1 | 69 | Sondre Sangvik | Nilsen | Øvrebø IL / Sirdal Ski | M18 | 30:46.8 | 0:00.0 | 0+0+1+0 |
2 | 61 | Kasper Ågheim | Kalkenberg | Skonseng UL / Team Polarsirkelen ski | M18 | 31:43.6 | 0:56.8 | 0+3+2+1 |
3 | 67 | Andreas | Præsterud | Simostranda IL / Team Skiguard Buskerud | M18 | 32:07.5 | 1:20.7 | 0+1+1+1 |
4 | 63 | Henrik | Omland | Nittedal Skiskytterlag | M18 | 32:29.1 | 1:42.3 | 1+1+1+2 |
5 | 89 | Jens Borgar | Aarhaug | Sokna IL / NTG-L | M18 | 32:45.1 | 1:58.3 | 0+1+0+3 |
6 | 62 | Lars Horten | Jordet | Vingelen IL / Team Savalen | M18 | 32:48.9 | 2:02.1 | 2+0+3+0 |
7 | 80 | Nils Henrik | Smeland | Birkenes IL / Sirdal Ski | M18 | 32:49.4 | 2:02.6 | 0+0+3+2 |
8 | 70 | Oliver | Alm | Østre Toten Skilag / NTG-L | M18 | 32:52.3 | 2:05.5 | 0+2+0+1 |
9 | 84 | Marius Eriksen | Lund | Målselvs Skiskyttere | M18 | 32:54.5 | 2:07.7 | 1+1+2+1 |
10 | 71 | Peter | Nystu | Nordreisa IL / Nordnorsk Skilinje | M18 | 33:05.5 | 2:18.7 | 2+3+0+1 |
11 | 76 | Isak | Skogrand | Oppdal IL / NTG-L | M18 | 33:30.7 | 2:43.9 | 2+1+3+1 |
12 | 97 | Mathias Bugge | Danielsen | Tinn Skiskytterlag / NTG-G | M18 | 33:36.5 | 2:49.7 | 0+0+1+2 |
13 | 72 | Sveinung Henrik Eriksen | Sandvik | Trondhjems Skiskyttere / Team Meråker Skiskyting | M18 | 33:45.0 | 2:58.2 | 2+1+2+1 |
14 | 65 | Martin Jørstad | Ringli | Øystre Slidre IL / NTG-G | M18 | 34:06.0 | 3:19.2 | 1+1+3+3 |
15 | 66 | Fredrik | Nystrand | Mjøsski / Team Savalen | M18 | 34:16.6 | 3:29.8 | 0+2+0+3 |
16 | 104 | Sander Rystad | Sæther | Trondhjems Skiskyttere / Trondheim Biathlon Team | M18 | 34:23.6 | 3:36.8 | 0+0+2+2 |
17 | 78 | Jacob Jæger | Barth | Try, Idrettslaget / Wang Toppidrett Oslo | M18 | 34:29.2 | 3:42.4 | 1+1+2+3 |
18 | 74 | Tobias Kerlefsen | Håverstad | Birkenes IL / Sirdal Ski | M18 | 34:34.6 | 3:47.8 | 4+0+2+1 |
19 | 107 | Imre Overgård | Fremstad | Byåsen Skiskytterlag / Trondheim Biathlon Team | M18 | 34:42.9 | 3:56.1 | 1+0+1+2 |
20 | 75 | William Cumbes | Pedersen | Tinn Skiskytterlag / NTG-G | M18 | 35:00.1 | 4:13.3 | 0+0+2+2 |
21 | 90 | Tobias | Gigstad-Bergene | Skrautvål IL / NTG-G | M18 | 35:00.4 | 4:13.6 | 1+3+3+1 |
22 | 82 | Alexander Hall | Westby | Try, Idrettslaget / Wang Toppidrett Oslo | M18 | 35:38.3 | 4:51.5 | 1+2+2+1 |
23 | 96 | Trym | Fagerheim | Gjerdrum IL / Wang Romerike Toppidrett | M18 | 36:04.2 | 5:17.4 | 1+1+3+1 |
24 | 64 | William Brekken | Ramsfjell | Vingrom IL / NTG-L | M18 | 36:38.6 | 5:51.8 | 3+3+1+3 |
25 | 101 | Tobias | Bjørken | Vinne Skilag / Meråker vgs | M18 | 36:47.5 | 6:00.7 | 1+4+2+2 |
26 | 86 | Edvard | Haugen | Skjåk IL / Stryn vgs | M18 | 36:53.8 | 6:07.0 | 1+2+1+1 |
27 | 113 | Torstein Gjedrem | Lund | Vinne Skilag | M18 | 36:55.6 | 6:08.8 | 1+1+3+2 |
28 | 95 | Olav | Hallingstad | Bærums Skiklub / Wang Toppidrett Oslo | M18 | 37:18.8 | 6:32.0 | 1+2+2+2 |
29 | 73 | Kevin Brun | Bjelland | Sandnes og Gjesdal SSL / Sirdal Ski | M18 | 37:29.2 | 6:42.4 | 3+2+3+3 |
30 | 100 | Halvard Johannesen | Livik | Meråker Skiskytterklubb / Team Meråker Skiskyting | M18 | 37:31.9 | 6:45.1 | 3+2+0+0 |
31 | 102 | Oscar Magnus | Samseth | Bærums Skiklub / Dønski VGS | M18 | 37:39.2 | 6:52.4 | 2+0+3+3 |
32 | 88 | Emil Tørset | Frisk | Oppdal IL / Meråker vgs | M18 | 38:01.9 | 7:15.1 | 2+2+1+1 |
33 | 79 | Markus Aspevik | Hannestad | Nittedal Skiskytterlag / Wang Romerike Toppidrett | M18 | 38:02.4 | 7:15.6 | 2+1+3+2 |
34 | 83 | Oskar | Dalene | Birkenes IL / Sirdal Ski | M18 | 38:04.5 | 7:17.7 | 4+4+3+3 |
35 | 91 | August | Hallingstad | Bærums Skiklub / Wang Toppidrett Oslo | M18 | 38:05.5 | 7:18.7 | 2+2+3+2 |
36 | 87 | Magnar | Ryttervoll | Røros IL / Team Savalen | M18 | 38:20.8 | 7:34.0 | 2+3+1+2 |
37 | 106 | Elias | Helset | Sunnylven IL / Stryn vgs | M18 | 38:28.2 | 7:41.4 | 2+3+3+2 |
38 | 77 | Sindre Andreas | Søby | Ivrig IL / Team TeVe | M18 | 38:37.9 | 7:51.1 | 1+1+2+4 |
39 | 98 | Adrian | Ueland | Sandnes og Gjesdal SSL / Sirdal Ski | M18 | 38:42.0 | 7:55.2 | 1+3+3+2 |
40 | 93 | Alexander Gunnar | Hernes | Fossum IF / Wang Toppidrett Oslo | M18 | 39:09.8 | 8:23.0 | 2+2+4+2 |
41 | 94 | Vetle | Ree-Trandum | Bærums Skiklub | M18 | 39:14.6 | 8:27.8 | 1+1+2+3 |
42 | 105 | Sander Gravelsæter | Søreng | Fana IL / Team Gla’Laks Biathlon | M18 | 39:17.3 | 8:30.5 | 3+1+3+3 |
43 | 108 | Håkon Wiig | Langsrud | Byåsen Skiskytterlag / Trondheim Biathlon Team | M18 | 39:28.5 | 8:41.7 | 2+0+3+2 |
44 | 112 | Mathias | Ledang | Alvdal IL / Team Savalen | M18 | 40:21.1 | 9:34.3 | 2+1+1+1 |
45 | 103 | Håkon Milliam | Ustad | Ivrig IL / Team TeVe | M18 | 40:51.2 | 10:04.4 | 1+4+2+3 |
46 | 109 | Stephan | Irgens | Fossum IF | M18 | 40:51.4 | 10:04.6 | 2+3+5+3 |
47 | 99 | Marcus Lernes | Andreassen | Hålandsdal IL / Team Gla’Laks Biathlon | M18 | 41:48.1 | 11:01.3 | 3+0+2+4 |
48 | 115 | Olve | Vestrheim | Ørn, IF / Team Meråker Skiskyting | M18 | 42:26.8 | 11:40.0 | 1+1+2+2 |
49 | 110 | Ådne | Fleisje | Nittedal Skiskytterlag | M18 | 43:07.7 | 12:20.9 | 0+0+1+1 |
50 | 111 | Karl Petter | Antonsen | Skaun IL / Team Meråker Skiskyting | M18 | 44:24.1 | 13:37.3 | 2+2+4+3 |
—