Lignende saker
- 10. mars 2025Resultater Necon Vinterkarusell - Løp 7 10. mars 2025
- 8. mars 2025Resultater Jokermesterskapet bane 2025
- 17. februar 2025Resultater Necon Vinterkarusell - Løp 6 17. februar 2025
- 15. februar 2025Resultater Februar Maraton 2025 Bergen Vintermaraton
- 14. februar 2025Resultater Winterrun Trondheim 2025
- 14. februar 2025Program og resultater Pingvinlekene 2025
- 8. februar 2025Resultater Winterrun Bergen 2025
- 1. februar 2025Resultater Winterrun Oslo 2025
- 27. januar 2025Resultater Necon Vinterkarusell - Løp 5 27. januar 2025
- 18. januar 2025Resultater Bergen Vintermaraton 2025
Startlister, informasjon og resultater fra Bergen City Milen 2023.
Bergen City Milen 2023
4. utgave
Dato
16. september
Sted
Bergen – Vestland
Distanser
10 km
Startliste
Resultater
Menn, topp 100
Rank | Name | Time |
1 | Morten Gjendem (NOR) | 0:30:15 |
2 | Marius Garmann Sørli (NOR) | 0:30:16 |
3 | Casper Stornes (NOR) | 0:30:28 |
4 | Stian Bråten Johannessen (NOR) | 0:33:09 |
5 | Leander Warncke-Wang (NOR) | 0:33:11 |
6 | Sebastian Høydal (NOR) | 0:33:15 |
7 | Lucas Marechet (FRA) | 0:33:28 |
8 | Ole Garmannslund (NOR) | 0:34:09 |
9 | Tristan Kahrs Guldbrandsen (NOR) | 0:34:31 |
10 | Jerlow Jacobsen (NOR) | 0:34:41 |
11 | Lars-Erik Notevarp Bjørge (NOR) | 0:34:42 |
12 | Mads Knutsen (NOR) | 0:35:03 |
13 | Andreas Lillemoen Treffen (NOR) | 0:35:06 |
14 | Alexis Loullis Sandvik (NOR) | 0:35:30 |
15 | Daniel Kopperud (NOR) | 0:35:48 |
16 | Lauritz Rokne Vågen (NOR) | 0:35:55 |
17 | Andreas Lervik (NOR) | 0:35:57 |
18 | Ronny Hatletveit (NOR) | 0:36:01 |
19 | Tor Andre Krogstad (NOR) | 0:36:09 |
20 | Per Jarle Smaamo (NOR) | 0:36:09 |
21 | Ingolf Gald (NOR) | 0:36:14 |
22 | Jan Jacob Andreassen (NOR) | 0:36:14 |
23 | Thomas Hjertnes (NOR) | 0:36:17 |
24 | Lamin André Kvaale-Conateh (NOR) | 0:36:19 |
25 | Adrian Lyder Åkre (NOR) | 0:36:20 |
26 | Sebastian Skoge-Nilsen (NOR) | 0:36:26 |
27 | Andreas Enga (NOR) | 0:36:38 |
28 | Johannes Førde (NOR) | 0:36:42 |
29 | Richard Lunde (NOR) | 0:36:42 |
30 | Nikolai Fjellbakk (NOR) | 0:36:43 |
31 | Espen Skønberg (NOR) | 0:36:48 |
32 | Jonas Veka Tretli (NOR) | 0:36:49 |
33 | Baard Raknes (NOR) | 0:36:50 |
34 | Stian Stenseth (NOR) | 0:36:54 |
35 | Erlend Vabø (NOR) | 0:36:55 |
36 | Erlend Moen Taule (NOR) | 0:37:00 |
37 | Tore Eirik Havnen Johansen (NOR) | 0:37:15 |
38 | Aleksander Rye (NOR) | 0:37:17 |
39 | Lars Henriksen Doksæter (NOR) | 0:37:19 |
40 | Robert Nilsen (NOR) | 0:37:20 |
41 | Sindre Øvrebø (NOR) | 0:37:24 |
42 | Jørgen Seljenes (NOR) | 0:37:24 |
43 | Martin Styve (NOR) | 0:37:28 |
44 | Kurt Richard Brekke (NOR) | 0:37:33 |
45 | Christian Vognstølen (NOR) | 0:37:36 |
46 | Ole-Jacob Knutsen-Berge (NOR) | 0:37:36 |
47 | Alexander Fosse Andersen (NOR) | 0:37:43 |
48 | Ole Bjørn Sveen (NOR) | 0:37:45 |
49 | Alexander Brurås (NOR) | 0:37:45 |
50 | Mathias Hustad (NOR) | 0:37:56 |
51 | Eirik Renna Eilertsen (NOR) | 0:37:59 |
52 | Endre Snørteland (NOR) | 0:38:03 |
53 | Nikolai Frøvik (NOR) | 0:38:16 |
54 | Lars Aaberg (NOR) | 0:38:20 |
55 | Sander Marken (NOR) | 0:38:27 |
56 | Fredrik Fotland Nilssen (NOR) | 0:38:29 |
57 | Øyvind Andreas Sandø (NOR) | 0:38:33 |
58 | Runar Fylkesnes (NOR) | 0:38:34 |
59 | Ivar Andreas Sandø (NOR) | 0:38:41 |
60 | Erlend Torsvik (NOR) | 0:38:41 |
61 | Torje Bjørvik (NOR) | 0:38:46 |
62 | Morten Isaksen (NOR) | 0:38:46 |
63 | Benjamin Wolff (NOR) | 0:38:51 |
64 | Håkon Matre Langøen (NOR) | 0:38:58 |
65 | Eirik Mjelde (NOR) | 0:39:06 |
66 | Anders Flemmen (NOR) | 0:39:12 |
67 | Håkon Thue Hanssen (NOR) | 0:39:13 |
68 | Endre Iversen (NOR) | 0:39:18 |
69 | Jakob Ristesund (NOR) | 0:39:25 |
70 | Kevin Adjete (NOR) | 0:39:26 |
71 | Øystein Brun (NOR) | 0:39:29 |
72 | Sigurd Åsland Sørensen (NOR) | 0:39:36 |
73 | Øystein Tveiten (NOR) | 0:39:37 |
74 | Nicholas Mowatt (NOR) | 0:39:38 |
75 | Mathias Molne (NOR) | 0:39:41 |
76 | Sindre Cristopher Bjorøy (NOR) | 0:39:42 |
77 | Tord Nyland Malmei (NOR) | 0:39:44 |
78 | Zacharias Zachariassen (NOR) | 0:39:47 |
79 | Jens Christian Grymyr (NOR) | 0:39:48 |
80 | Henrik Engelsen (NOR) | 0:39:49 |
81 | Christopher Zweidorff (NOR) | 0:39:50 |
82 | Nils Petter Antonsen (NOR) | 0:39:50 |
83 | Benjamin Andersen (NOR) | 0:39:56 |
84 | Ingar Haaland (NOR) | 0:39:57 |
85 | Oscar Henrii (NOR) | 0:39:57 |
86 | Leonard Furuberg (NOR) | 0:39:58 |
87 | Karsten Rongve (NOR) | 0:40:00 |
88 | Ivar Haavik (NOR) | 0:40:02 |
89 | Anders Austad (NOR) | 0:40:05 |
90 | Robin Monsen (NOR) | 0:40:07 |
91 | Ove Ivesdal (NOR) | 0:40:08 |
92 | Håvard Mork Sandvik (NOR) | 0:40:10 |
93 | Sveinung Økland (NOR) | 0:40:20 |
94 | Didrik Greve Johannessen (NOR) | 0:40:21 |
95 | Rune Liseth Færø (NOR) | 0:40:22 |
96 | Ole André Aa (NOR) | 0:40:22 |
97 | Håvard Bolstad Banne (NOR) | 0:40:23 |
98 | Fredrik Søderstrøm (NOR) | 0:40:23 |
99 | Jon Sletteskog (NOR) | 0:40:30 |
100 | Johannes Nåden Aadland (NOR) | 0:40:31 |
Kvinner, topp 100
Rank | Name | Time |
1 | Amalie Joensen (NOR) | 0:36:38 |
2 | Helena Hope (NOR) | 0:37:27 |
3 | Tine Alfstad Olsen (NOR) | 0:37:31 |
4 | Emma Julie Dyrhovden (NOR) | 0:38:20 |
5 | Anaïs George-Molland (MRI) | 0:39:29 |
6 | Ragnhild Lindhjem-Godal (NOR) | 0:39:50 |
7 | Eirin Berstad (NOR) | 0:40:27 |
8 | Ingrid Nerland (NOR) | 0:40:38 |
9 | Sara Ekern (NOR) | 0:40:58 |
10 | Bente Hellevik (NOR) | 0:41:01 |
11 | Ingri Mjelde Birkeland (NOR) | 0:41:03 |
12 | Marianne Lien (NOR) | 0:41:05 |
13 | Bahereh Ganji (NOR) | 0:41:36 |
14 | Bodil Hansen (NOR) | 0:42:06 |
15 | Linn-Yvonne Mindaas (NOR) | 0:42:20 |
16 | Ragnhild Romarheim (NOR) | 0:42:22 |
17 | Elisabeth Ulset (NOR) | 0:42:34 |
18 | Elise Orten (NOR) | 0:42:37 |
19 | Kristin Marcia Eikje (NOR) | 0:42:43 |
20 | Sarka Søderstrøm (NOR) | 0:43:20 |
21 | Zelia Näfen (SUI) | 0:43:21 |
22 | Ines Aloy-Lislerud (NOR) | 0:43:25 |
23 | Christina Lynn Mckibben Linde (USA) | 0:43:34 |
24 | Mirjam Mjelde (NOR) | 0:43:36 |
25 | Åshild Økland (NOR) | 0:43:47 |
26 | Rebekka Bjerk (NOR) | 0:44:05 |
27 | Dina Antonsen (NOR) | 0:44:13 |
28 | Turid Salte (NOR) | 0:44:16 |
29 | Solveig Vannes (NOR) | 0:44:37 |
30 | Mathilde Robertstad (NOR) | 0:44:41 |
31 | Hanne Jacobsen (NOR) | 0:44:46 |
32 | Irene Langhelle (NOR) | 0:44:47 |
33 | Ingrid Renna Eilertsen (NOR) | 0:44:50 |
34 | Stine Louise Tveiten (NOR) | 0:44:51 |
35 | Trine Jenssen (NOR) | 0:44:55 |
36 | Hege Gjerde Bussesund (NOR) | 0:44:57 |
37 | Camilla Sagstad (NOR) | 0:45:03 |
38 | Line Feness Armond (NOR) | 0:45:21 |
39 | Susann Isaac (NOR) | 0:45:43 |
40 | Rikke Hermansen (NOR) | 0:45:46 |
41 | Marianne Straume (NOR) | 0:45:57 |
42 | Trude Sundsteigen (NOR) | 0:45:59 |
43 | Marie Spreen (GER) | 0:46:41 |
44 | Hanne Liland (NOR) | 0:46:56 |
45 | Mari Helene Morland (NOR) | 0:47:00 |
46 | Monica Rekdal (NOR) | 0:47:04 |
47 | Gerd Cecilie Gjerde (NOR) | 0:47:09 |
48 | Frida Muren (NOR) | 0:47:16 |
49 | Linda Nese Wilhelmsen (NOR) | 0:47:18 |
50 | Oda Klakegg (NOR) | 0:47:23 |
51 | Andrea Mjell (NOR) | 0:47:36 |
52 | Marie Lindeberg (NOR) | 0:47:37 |
53 | Kristin Øxnevad Madsen (NOR) | 0:47:39 |
54 | Ingrid Honve (NOR) | 0:47:42 |
55 | Ingebjørg Hynne (NOR) | 0:47:54 |
56 | Karoline Nordstrønen (NOR) | 0:47:56 |
57 | Sarah Knutslien (NOR) | 0:47:59 |
58 | Henriette Tøsdal (NOR) | 0:48:00 |
59 | Cathrine Bleikli (NOR) | 0:48:07 |
60 | Lisbeth Malm (NOR) | 0:48:19 |
61 | Marita Hårklau (NOR) | 0:48:22 |
62 | Tina Engebø Tapaninen (NOR) | 0:48:40 |
63 | Marta Szewcow (POL) | 0:48:43 |
64 | Kjersti Solbu (NOR) | 0:48:52 |
65 | Thea Eline Amundsen (NOR) | 0:48:52 |
66 | Line Nordanger (NOR) | 0:48:59 |
67 | Lillian Ege Berentsen (NOR) | 0:49:03 |
68 | Talia Indrebø Mellebye (NOR) | 0:49:05 |
69 | Ingvill Andal (NOR) | 0:49:12 |
70 | Nora Sofie Hansen (NOR) | 0:49:20 |
71 | Anette Ask (NOR) | 0:49:24 |
72 | Oda Karlstad (NOR) | 0:49:26 |
73 | Sunniva Fauske Lunde (NOR) | 0:49:28 |
74 | Bente H.skogseide (NOR) | 0:49:31 |
75 | Ida Høsteng (NOR) | 0:49:36 |
76 | Oda Bellika Kjæmpenes (NOR) | 0:49:37 |
77 | Christine Bergvatn (NOR) | 0:49:40 |
78 | Benedikte Helgesen (NOR) | 0:49:42 |
79 | Anja Bhandari (NOR) | 0:49:46 |
80 | Silje Mjeldheim (NOR) | 0:49:52 |
81 | Astrid Schjetne (NOR) | 0:49:57 |
82 | Siw Falkenstein (NOR) | 0:50:06 |
83 | Elise Isager (NOR) | 0:50:07 |
84 | Tonje Nordal-Pedersen (NOR) | 0:50:09 |
85 | Emilia Eide (NOR) | 0:50:11 |
86 | Ina Therese Wiik Marås (NOR) | 0:50:13 |
87 | Amanda Spurkeland (NOR) | 0:50:13 |
88 | Helene Francis (NOR) | 0:50:17 |
89 | Cecilie Langeland Hjertaas (NOR) | 0:50:18 |
90 | May Iren Uglenes (NOR) | 0:50:25 |
91 | Marianne Moe (NOR) | 0:50:42 |
92 | Ingrid Gudmestad Vik (NOR) | 0:50:48 |
93 | Marilù Papandreou (ITA) | 0:50:49 |
94 | Erja Hovland (NOR) | 0:50:51 |
95 | Cecilie Grøttveit (NOR) | 0:51:02 |
96 | Irinja Almås (NOR) | 0:51:02 |
97 | Marianne Glomsaas (NOR) | 0:51:27 |
98 | Pia Pharo (NOR) | 0:51:34 |
99 | Benedicte Skagen (NOR) | 0:51:40 |
100 | Johanna Helene Berger (NOR) | 0:51:45 |
Løypekart
Om Bergen City Milen
Det er en glede å kunne ønske velkommen til 10 km i Bergen sentrum. Løpet arrangeres for fjerde gang 16. september 2023 med start kl. 16.00. Arrangørklubben TIF Viking ønsker derfor velkommen til nok en løpsfest i Bergens gater; velkommen til Fjordkraft Bergen City Milen.
Program
kl. 11:30: Velkommen/åpning
11.30 -15.00 Opplev Vaskerelven, Veiten og Øvre Ole Bulls plass utan bilar. Gratis aktivitetar for store og små: Aktivitetsløype for barn, hoppeslott, konsert med Christine Sandtorv kl.13.20 og gratis sykkelservice.
kl. 11:40-12:00 Sykkelshow på Torgallmenningen
kl. 12:40-13:00 Sykkelshow på Torgallmenningen
kl. 13:20 Konsert med Christine Sandtorv
kl. 14.00 Garderober åpner i Vikinghallen
kl.14.00-15.00 Aktivitetspark for barn på Torgallmenningen
kl. 15.00 Start Mini-Milen (barneløpet) Torgallmenningen (600m).
kl. 15.00 – 19.00 Oppbevaring av tøy i Vikinghallen
kl. 15.45 Fellesoppvarming fra scenen
kl. 16.00 Start fra Torgallmenningen
kl. 17.00 Premieutdeling fra scenen
kl. 18.00 Slutt