Resultater 20 km fellesstart klassisk menn Lillehammer søndag 4. desember 2022.
20 km fellesstart klassisk menn Lillehammer 2022
4. desember 2022
Offisielle resultater:
Komplette lister med mellomtider
Plass | Startnr | Navn | Født | Nasjon | Slutttid | Tid etter | FIS-poeng |
1 | 1 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 48:14.5 | 0.00 | 0.00 |
2 | 16 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 48:15.4 | +0.9 | 0.44 |
3 | 2 | NYENGET Martin Loewstroem | 1992 | NOR | 48:15.6 | +1.1 | 0.53 |
4 | 17 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 48:16.2 | +1.7 | 0.82 |
5 | 5 | POROMAA William | 2000 | SWE | 48:16.2 | +1.7 | 0.82 |
6 | 13 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 48:16.5 | +2.0 | 0.97 |
7 | 18 | MOSEBY Haavard | 1999 | NOR | 48:16.9 | +2.4 | 1.16 |
8 | 27 | ROSJOE Eric | 1998 | SWE | 48:17.1 | +2.6 | 1.26 |
9 | 6 | STENSHAGEN Mattis | 1996 | NOR | 48:18.0 | +3.5 | 1.69 |
10 | 7 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | NOR | 48:18.4 | +3.9 | 1.89 |
11 | 66 | JOUVE Richard | 1994 | FRA | 48:19.5 | +5.0 | 2.42 |
12 | 28 | CYR Antoine | 1998 | CAN | 48:19.6 | +5.1 | 2.47 |
13 | 33 | BURMAN Jens | 1994 | SWE | 48:20.1 | +5.6 | 2.71 |
14 | 9 | MOCH Friedrich | 2000 | GER | 48:20.4 | +5.9 | 2.85 |
15 | 38 | LINDHOLM Remi | 1998 | FIN | 48:20.5 | +6.0 | 2.90 |
16 | 29 | JOHANSSON Leo | 1999 | SWE | 48:20.7 | +6.2 | 3.00 |
17 | 37 | SCHUMACHER Gus | 2000 | USA | 48:21.1 | +6.6 | 3.19 |
18 | 30 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | 48:21.3 | +6.8 | 3.29 |
19 | 56 | MALONEY WESTGAARD Thomas | 1995 | IRL | 48:21.4 | +6.9 | 3.34 |
20 | 8 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 48:21.9 | +7.4 | 3.58 |
21 | 31 | KORSAETH Amund | 2000 | NOR | 48:22.2 | +7.7 | 3.72 |
22 | 21 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 48:22.4 | +7.9 | 3.82 |
23 | 4 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 48:22.4 | +7.9 | 3.82 |
24 | 10 | NOVAK Michal | 1996 | CZE | 48:23.4 | +8.9 | 4.30 |
25 | 25 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 48:23.8 | +9.3 | 4.50 |
26 | 41 | KUCHLER Albert | 1998 | GER | 48:24.0 | +9.5 | 4.59 |
27 | 34 | LEVEILLE Olivier | 2001 | CAN | 48:24.4 | +9.9 | 4.79 |
28 | 39 | VERMEULEN Mika | 1999 | AUT | 48:24.5 | +10.0 | 4.84 |
29 | 15 | LEPISTO Lauri | 1996 | FIN | 48:24.6 | +10.1 | 4.89 |
30 | 3 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 48:24.6 | +10.1 | 4.89 |
[sportsidioten_mobile_ad]
31 | 45 | WONDERS Hunter | 1998 | USA | 48:25.0 | +10.5 | 5.08 |
32 | 14 | BABA Naoto | 1996 | JPN | 48:25.7 | +11.2 | 5.42 |
33 | 53 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | 1996 | AND | 48:26.6 | +12.1 | 5.85 |
34 | 12 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | 48:29.2 | +14.7 | 7.11 |
35 | 26 | SCHELY Theo | 1999 | FRA | 48:29.7 | +15.2 | 7.35 |
36 | 48 | VUORELA Markus | 1996 | FIN | 48:34.6 | +20.1 | 9.72 |
37 | 44 | YAMASHITA Haruki | 1999 | JPN | 48:34.8 | +20.3 | 9.82 |
38 | 19 | PARISSE Clement | 1993 | FRA | 48:35.1 | +20.6 | 9.96 |
39 | 24 | KLEE Beda | 1996 | SUI | 48:42.5 | +28.0 | 13.54 |
40 | 46 | LAPIERRE Jules | 1996 | FRA | 48:43.1 | +28.6 | 13.83 |
41 | 60 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 48:46.0 | +31.5 | 15.24 |
42 | 57 | ANGER Edvin | 2002 | SWE | 48:53.0 | +38.5 | 18.62 |
43 | 35 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | 48:59.1 | +44.6 | 21.57 |
44 | 49 | RUUSKANEN Arsi | 1999 | FIN | 49:00.9 | +46.4 | 22.44 |
45 | 36 | KETTERSON Zak | 1997 | USA | 49:10.3 | +55.8 | 26.99 |
46 | 59 | OGDEN Ben | 2000 | USA | 49:21.0 | +1:06.5 | 32.16 |
47 | 32 | CHAPPAZ Jules | 1999 | FRA | 49:26.2 | +1:11.7 | 34.68 |
48 | 42 | EBINA Takanori | 1991 | JPN | 49:27.3 | +1:12.8 | 35.21 |
49 | 58 | ALEV Alvar Johannes | 1993 | EST | 49:32.6 | +1:18.1 | 37.78 |
50 | 52 | BURY Dominik | 1996 | POL | 49:33.0 | +1:18.5 | 37.97 |
51 | 40 | FURGER Roman | 1990 | SUI | 49:42.6 | +1:28.1 | 42.61 |
52 | 67 | CLUGNET James | 1996 | GBR | 49:49.1 | +1:34.6 | 45.76 |
53 | 47 | BASHMAKOV Nail | 1995 | KAZ | 49:49.2 | +1:34.7 | 45.80 |
54 | 50 | PUKHKALO Vitaliy | 1992 | KAZ | 49:51.8 | +1:37.3 | 47.06 |
55 | 43 | PRALONG Candide | 1990 | SUI | 49:52.7 | +1:38.2 | 47.50 |
56 | 51 | ROJO Imanol | 1990 | ESP | 49:54.4 | +1:39.9 | 48.32 |
57 | 22 | PATTERSON Scott | 1992 | USA | 49:55.2 | +1:40.7 | 48.71 |
58 | 55 | VIKA Jonas | 2001 | NOR | 50:31.7 | +2:17.2 | 66.36 |
59 | 11 | VALNES Erik | 1996 | NOR | 50:54.3 | +2:39.8 | 77.29 |
60 | 68 | HAARALA Juuso | 1996 | FIN | 51:34.7 | +3:20.2 | 96.83 |
[sportsidioten_mobile_ad]
61 | 54 | VENTURA Paolo | 1996 | ITA | 51:52.6 | +3:38.1 | 105.49 |
62 | 63 | KLIMIN Olzhas | 1996 | KAZ | 52:30.8 | +4:16.3 | 123.97 |
63 | 61 | EINARSSON Snorri Eythor | 1986 | ISL | 53:44.8 | +5:30.3 | 159.76 |
64 | 69 | BYUN Ji-Yeong | 1998 | KOR | 57:02.5 | +8:48.0 | 255.38 |
DID NOT FINISH | |||
Startnr | Navn | Født | Nasjon |
20 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE |
23 | LAPALUS Hugo | 1998 | FRA |
64 | DAVIES Joe | 2001 | GBR |
65 | GRAZ Davide | 2000 | ITA |
70 | ENDRESTAD Sebastian | 1998 | CHI |
DID NOT START | |||
Startnr | Navn | Født | Nasjon |
62 | LICEF Miha | 1997 | SLO |
—