Resultater 10 km fri teknikk menn Lillehammer fredag 2. desember 2022.

Publisert 2. desember 2022 i Langrenn

10 km fri teknikk menn Lillehammer 2022

2. desember 2022

Live resultater

Offisielle resultater:

Liste med mellomtider

Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng
1 32 ANDERSEN Iver Tildheim 2000 NOR 21:12.6 0.00 0.00
2 38 TOENSETH Didrik 1991 NOR 21:15.4 +2.8 1.76
3 48 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 21:21.7 +9.1 5.72
4 50 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 21:25.1 +12.5 7.86
5 37 MOSEBY Haavard 1999 NOR 21:29.0 +16.4 10.31
6 52 GOLBERG Paal 1990 NOR 21:32.8 +20.2 12.70
7 42 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR 21:32.9 +20.3 12.76
8 46 STENSHAGEN Mattis 1996 NOR 21:36.1 +23.5 14.77
9 40 ROETHE Sjur 1988 NOR 21:37.3 +24.7 15.53
10 39 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 21:39.3 +26.7 16.78
11 44 POROMAA William 2000 SWE 21:39.9 +27.3 17.16
12 33 IVERSEN Emil 1991 NOR 21:42.6 +30.0 18.86
13 31 LAPALUS Hugo 1998 FRA 21:44.6 +32.0 20.12
14 62 NOVAK Michal 1996 CZE 21:45.0 +32.4 20.37
15 81 DOENNESTAD Henrik 1996 NOR 21:47.8 +35.2 22.13
16 58 MOCH Friedrich 2000 GER 21:57.5 +44.9 28.23
17 25 BABA Naoto 1996 JPN 21:57.8 +45.2 28.41
18 2 BURY Dominik 1996 POL 21:58.2 +45.6 28.67
19 17 SANDVIK Edvard 2001 NOR 21:58.5 +45.9 28.85
20 35 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 22:00.1 +47.5 29.86
21 66 LEPISTO Lauri 1996 FIN 22:00.4 +47.8 30.05
22 60 BOEGL Lucas 1990 GER 22:01.4 +48.8 30.68
23 9 LAPIERRE Jules 1996 FRA 22:02.0 +49.4 31.05
24 26 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 22:02.7 +50.1 31.49
25 56 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 22:02.8 +50.2 31.56
26 18 LINDHOLM Remi 1998 FIN 22:04.2 +51.6 32.44
26 20 KETTERSON Zak 1997 USA 22:04.2 +51.6 32.44
28 64 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 22:04.8 +52.2 32.81
29 7 VUORELA Markus 1996 FIN 22:05.0 +52.4 32.94
30 24 BURMAN Jens 1994 SWE 22:07.2 +54.6 34.32

[sportsidioten_mobile_ad]

31 13 PRALONG Candide 1990 SUI 22:07.7 +55.1 34.64
32 19 SCHUMACHER Gus 2000 USA 22:08.5 +55.9 35.14
33 15 FURGER Roman 1990 SUI 22:08.7 +56.1 35.27
34 5 RUUSKANEN Arsi 1999 FIN 22:09.3 +56.7 35.64
35 10 BRUGGER Janosch 1997 GER 22:10.2 +57.6 36.21
36 23 LEVEILLE Olivier 2001 CAN 22:10.8 +58.2 36.59
37 30 SCHELY Theo 1999 FRA 22:11.1 +58.5 36.78
38 71 MAKI Joni 1995 FIN 22:12.1 +59.5 37.40
39 36 PARISSE Clement 1993 FRA 22:15.6 +1:03.0 39.60
40 34 PATTERSON Scott 1992 USA 22:15.9 +1:03.3 39.79
41 29 ROSJOE Eric 1998 SWE 22:16.2 +1:03.6 39.98
42 21 ANDERSSON Simon 1991 SWE 22:17.4 +1:04.8 40.74
43 51 DAVIES Joe 2001 GBR 22:18.9 +1:06.3 41.68
44 12 YAMASHITA Haruki 1999 JPN 22:22.6 +1:10.0 44.00
45 11 WONDERS Hunter 1998 USA 22:22.7 +1:10.1 44.07
46 28 CYR Antoine 1998 CAN 22:23.5 +1:10.9 44.57
47 6 CHAUTEMPS Arnaud 1997 FRA 22:24.1 +1:11.5 44.95
48 68 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 22:26.5 +1:13.9 46.46
49 1 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu 1996 AND 22:26.8 +1:14.2 46.64
50 16 VERMEULEN Mika 1999 AUT 22:29.8 +1:17.2 48.53
51 59 RITCHIE Graham 1998 CAN 22:30.2 +1:17.6 48.78
52 61 EINARSSON Snorri Eythor 1986 ISL 22:30.7 +1:18.1 49.10
53 14 KUCHLER Albert 1998 GER 22:36.3 +1:23.7 52.62
54 4 PUKHKALO Vitaliy 1992 KAZ 22:41.0 +1:28.4 55.57
55 80 JAY Renaud 1991 FRA 22:42.9 +1:30.3 56.77
56 63 OGDEN Ben 2000 USA 22:44.1 +1:31.5 57.52
57 70 KLEE Beda 1996 SUI 22:46.8 +1:34.2 59.22
58 55 LICEF Miha 1997 SLO 22:46.9 +1:34.3 59.28
59 65 ALEV Alvar Johannes 1993 EST 22:48.1 +1:35.5 60.03
60 22 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 22:49.3 +1:36.7 60.79

[sportsidioten_mobile_ad]

61 69 VENTURA Paolo 1996 ITA 22:49.5 +1:36.9 60.91
62 49 GRAZ Davide 2000 ITA 22:52.7 +1:40.1 62.93
63 47 BURY Kamil 1995 POL 22:56.4 +1:43.8 65.25
64 77 MOSER Benjamin 1997 AUT 22:57.6 +1:45.0 66.01
65 27 JOHANSSON Leo 1999 SWE 23:03.6 +1:51.0 69.78
66 67 MALONEY WESTGAARD Thomas 1995 IRL 23:04.9 +1:52.3 70.60
67 3 ROJO Imanol 1990 ESP 23:12.5 +1:59.9 75.37
68 53 KLIMIN Olzhas 1996 KAZ 23:14.2 +2:01.6 76.44
69 76 FOETTINGER Michael 1997 AUT 23:15.9 +2:03.3 77.51
70 72 SIMENC Miha 1995 SLO 23:31.2 +2:18.6 87.13
71 8 BASHMAKOV Nail 1995 KAZ 23:36.4 +2:23.8 90.40
72 78 DE CAMPO Seve 1998 AUS 23:43.8 +2:31.2 95.05
73 75 VIK Lars Young 2001 AUS 23:45.6 +2:33.0 96.18
74 41 MIKAYELYAN Mikayel 1999 ARM 23:49.6 +2:37.0 98.70
75 74 BRYJA Sebastian 2002 POL 23:52.9 +2:40.3 100.77
76 73 BUGARA Robert 2002 POL 23:57.3 +2:44.7 103.54
77 57 JEONG Jongwon 1992 KOR 24:38.3 +3:25.7 129.31
78 43 BYUN Ji-Yeong 1998 KOR 25:04.9 +3:52.3 146.03
79 45 LEE Jinbok 2002 KOR 25:18.5 +4:05.9 154.58
DID NOT START
Startnr Navn Født Nasjon
54 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR
79 FODSTAD Fredrik 2001 COL

Alle resultater WC Lillehammer

Alle startlister Lillehammer

Arrangementets hjemmesider

Terminlister langrenn