Lignende saker
- 5. april 2025Program og resultater Liatoppen skiskytterfestival 2025
- 30. mars 2025Resultater Stafett menn NM skiskyting Stiklestad 2025
- 30. mars 2025Resultater Stafett kvinner NM skiskyting Stiklestad 2025
- 29. mars 2025Resultater 15 km fellesstart menn senior NM skiskyting Stiklestad 2025
- 29. mars 2025Resultater 12,5 km fellesstart kvinner senior NM skiskyting Stiklestad 2025
- 29. mars 2025Resultater Fellesstart M19 NC Finale skiskyting Stiklestad 2025
- 29. mars 2025Resultater Fellesstart M20-22 NC Finale skiskyting Stiklestad 2025
- 29. mars 2025Resultater Fellesstart M18 NC Finale skiskyting Stiklestad 2025
- 29. mars 2025Resultater Fellesstart K17 NC Finale skiskyting Stiklestad 2025
- 29. mars 2025Resultater Fellesstart M17 NC Finale skiskyting Stiklestad 2025
Startlister og resultater for kort normal menn under Norgescup skiskyting Markane 22. feburar 2025.
Alle resultater Norgescup skiskyting Markane
Kort normal menn Norgescup skiskyting Markane 2025
Liveresultater
Resultater
Menn senior
1 | Vetle Rype | Paulsen | Lier IL / Team Havland | 39:15.2 | 0:00.0 | 0+0+0+0 |
2 | Martin | Femsteinevik | Hålandsdal IL / Holmenkollen Biathlon | 39:50.8 | 0:35.6 | 0+1+0+0 |
3 | Håvard Kne | Galåen | Røros IL / Holmenkollen Biathlon | 40:08.2 | 0:53.0 | 0+0+0+2 |
4 | Mats | Øverby | Lier IL | 40:43.2 | 1:28.0 | 1+1+0+0 |
5 | Ole Tafjord | Suhrke | Ivrig IL / Team Havland | 40:45.8 | 1:30.6 | 0+1+0+2 |
6 | Eirik Silsand | Gerhardsen | Tromsø Skiskytterlag / Team Hugaas | 40:46.9 | 1:31.7 | 1+1+0+0 |
7 | Mathias | Skrede | Geilo IL / Team Geilo | 40:51.4 | 1:36.2 | 0+1+1+1 |
8 | Fredrik Arne | Grusd | Fossum IF / Team 1,5 | 40:53.1 | 1:37.9 | 0+0+0+1 |
9 | Herman Dramdal | Borge | Svene IL / Team Havland | 41:06.0 | 1:50.8 | 1+0+0+1 |
10 | Jørgen Solhaug | Sæter | Os IL / Team Havland | 41:20.2 | 2:05.0 | 1+1+1+0 |
11 | Petter Austberg | Bjørn | Alvdal IL / Team Havland | 42:05.1 | 2:49.9 | 2+1+0+2 |
12 | Espen | Uldal | Birkenes IL / Team Havland | 42:15.4 | 3:00.2 | 2+1+1+1 |
13 | Morten Tørnblad | Sameien | Fet SK / Team 1,5 | 42:26.5 | 3:11.3 | 1+0+0+0 |
14 | Bendik | Winsvold | Lier IL / Team Geilo | 42:40.8 | 3:25.6 | 0+1+0+1 |
15 | Erlend | Hauan | Tromsø Skiskytterlag / Team Midt-Norge | 42:51.7 | 3:36.5 | 1+1+1+1 |
16 | Tobias | Alm | Østre Toten Skilag / Team Hugaas | 42:54.5 | 3:39.3 | 0+3+0+1 |
17 | Sverre Dahlen | Aspenes | Skatval Skilag / Team Havland | 42:55.5 | 3:40.3 | 1+1+4+1 |
18 | Simon Hjelmeset | Kirkeeide | Markane IL / Team Hugaas | 42:58.9 | 3:43.7 | 1+1+2+3 |
19 | Mathias | Sørnes | Lier IL / Team Geilo | 43:02.5 | 3:47.3 | 1+3+1+1 |
20 | Aksel Emil | Aasbø | Try, Idrettslaget | 43:28.9 | 4:13.7 | 1+2+1+1 |
21 | Simen Aaberg | Skar | Bærums Skiklub / Team Intersport | 43:33.1 | 4:17.9 | 0+2+0+1 |
22 | Harald | Øygard | Skrautvål IL | 43:42.2 | 4:27.0 | 0+2+1+0 |
23 | Filip Fjeld | Andersen | Geilo IL / Team Fossum Elite | 43:55.7 | 4:40.5 | 1+1+2+1 |
24 | Ask | Haughovd | Stårheim IL / Team Intersport | 44:34.5 | 5:19.3 | 1+2+0+1 |
25 | Morten André Skånøy | Søraas | Skauga IL / Team Midt-Norge | 44:39.6 | 5:24.4 | 0+0+1+3 |
26 | Aksel Mathias | Meland | Markane IL / Team Intersport | 44:59.2 | 5:44.0 | 2+1+1+2 |
27 | Albert | Riseth | Snåsa Skiskytterlag / Team Midt-Norge | 45:00.2 | 5:45.0 | 0+1+1+1 |
28 | Hogne Findal | Skar | Sannidal Idrettslag / Team Hugaas | 46:19.8 | 7:04.6 | 1+1+1+3 |
29 | Olav Solan Knudsen | Renolen | Fet SK / Team 1,5 | 47:02.2 | 7:47.0 | 0+3+2+1 |
30 | Øistein Fagerli | Næss | Gjerdrum IL / Team Midt-Norge | 47:11.1 | 7:55.9 | 0+1+1+1 |
31 | Eivind | Gaastjønn | Fyresdal Skiskyttarlag / Team Intersport | 47:35.4 | 8:20.2 | 2+2+1+2 |
32 | Åsbjørn Langeland | Øvland | Øvrebø IL / Sirdal Ski Skiskyting | 47:38.3 | 8:23.1 | 0+1+0+3 |
33 | Gaute | Arnegard | Ål Skiskyttarlag / Team Intersport | 48:06.5 | 8:51.3 | 0+1+1+2 |
34 | Martin Øyen | Tøraasen | Folldal IF / Team Hugaas | 48:12.9 | 8:57.7 | 4+0+2+2 |
M20-22
1 | Noah Lekhal | Husnes | Try, Idrettslaget / Team Hugaas | 36:50.1 | 0:00.0 | 0+0+0+1 |
2 | Felix Fürst | Haugen | Fossum IF / Team Fossum Elite | 38:53.2 | 2:03.1 | 0+0+1+0 |
3 | Jonas Johansen | Grøsland | Drammen Strong / Team Hugaas | 39:00.4 | 2:10.3 | 0+1+0+2 |
4 | Tobias | Bjørken | Vinne Skilag / MVS | 39:05.9 | 2:15.8 | 0+0+0+2 |
5 | Sivert Kristian | Rusten | Lier IL / Team Hugaas | 39:15.0 | 2:24.9 | 1+1+0+0 |
6 | Lars Horten | Jordet | Vingelen IL / Team Midt-Norge | 39:44.6 | 2:54.5 | 1+1+0+0 |
7 | Ole-Kristian | Kvanli | Målselvs Skiskyttere | 40:04.6 | 3:14.5 | 0+1+3+1 |
8 | Stein Aas | Stræte | Hønefoss Skiskytterklubb / Holmenkollen Biathlon | 40:06.5 | 3:16.4 | 1+0+0+1 |
9 | Mads | Bjerke | Fossum IF / Team Fossum Elite | 40:09.9 | 3:19.8 | 1+0+1+1 |
10 | Sigurd | Øygard | Skrautvål IL / Team 1,5 | 40:12.4 | 3:22.3 | 2+0+0+1 |
11 | Fredrik Vogt | Vold | Fossum IF / Team Fossum Elite | 40:17.2 | 3:27.1 | 1+2+1+0 |
12 | Herman Peder | Strindeberg | Drammen Strong / Team Geilo | 40:20.0 | 3:29.9 | 1+0+2+1 |
13 | Jakob | Wallenius | Oslo Skiskytterlag | 40:24.7 | 3:34.6 | 0+1+0+1 |
14 | Samuel Stig | Tyvold | Byåsen Skiskytterlag / Team Midt-Norge | 40:29.9 | 3:39.8 | 1+1+1+1 |
15 | Henrik | Omland | Nittedal Skiskytterlag | 40:43.8 | 3:53.7 | 0+2+0+1 |
16 | Magnus Riseth | Pedersen | Steinkjer SK / Team Midt-Norge | 40:52.1 | 4:02.0 | 2+1+0+0 |
17 | Ask Grøtan | Wang | Fossum IF / Team Fossum Elite | 41:04.0 | 4:13.9 | 3+1+0+2 |
18 | Jens Borgar | Aarhaug | Sokna IL / Team Hugaas | 41:25.3 | 4:35.2 | 0+1+3+0 |
19 | Erik | Sporaland | Figgjo IL / Team Geilo | 41:28.4 | 4:38.3 | 0+1+0+2 |
20 | Edvard | Haugen | Skjåk IL / Team X | 41:42.6 | 4:52.5 | 0+0+0+1 |
21 | Emil Kristoffer | Bergli | Bossmo & Ytteren IL | 42:05.0 | 5:14.9 | 3+1+1+0 |
22 | Jonathan | Vinda | Lier IL / Holmenkollen Biathlon | 42:21.5 | 5:31.4 | 0+2+0+0 |
23 | Jakob | Lundby | Østre Toten Skilag / Team Hugaas | 42:37.0 | 5:46.9 | 0+2+3+3 |
24 | Peter | Nystu | Nordreisa Idrettslag | 42:49.8 | 5:59.7 | 1+2+1+2 |
25 | Markus Aspevik | Hannestad | Nittedal Skiskytterlag / Team Romerike Biathlon | 43:11.6 | 6:21.5 | 2+1+1+2 |
26 | Martin Jørstad | Ringli | Øystre Slidre IL / Team Geilo | 43:13.4 | 6:23.3 | 2+3+1+1 |
27 | Kristian | Mentzoni-Klausen | Fossum IF / Team Fossum Elite | 43:17.3 | 6:27.2 | 1+3+3+1 |
28 | Olav | Hallingstad | Bærums Skiklub / Team X | 43:24.9 | 6:34.8 | 0+0+0+2 |
29 | Jacob Jæger | Barth | Try, Idrettslaget / Team X | 44:04.0 | 7:13.9 | 0+2+2+1 |
30 | Nils Henrik | Smeland | Birkenes IL / Sirdal Ski Skiskyting | 44:09.8 | 7:19.7 | 1+1+0+3 |
31 | Fredrik | Nystrand | Mjøsski / Team Savalen | 44:11.3 | 7:21.2 | 2+1+2+1 |
32 | Sveinung Henrik Eriksen | Sandvik | Trondhjems Skiskyttere / Trondheim Biathlon Team | 44:15.5 | 7:25.4 | 2+3+1+1 |
33 | Mads Arnevik | Jensen | Trondhjems Skiskyttere / Team Midt-Norge | 44:36.9 | 7:46.8 | 1+3+2+3 |
34 | Sindre Andreas | Søby | Ivrig IL / Team Romerike Biathlon | 44:48.3 | 7:58.2 | 0+2+1+2 |
35 | Alexander Gunnar | Hernes | Fossum IF / Team Fossum Biathlon | 45:11.1 | 8:21.0 | 1+2+1+2 |
36 | Elias | Helset | Sunnylven IL / Team Intersport | 45:11.2 | 8:21.1 | 2+3+1+1 |
37 | Oscar Magnus | Samseth | Bærums Skiklub / Team Fossum Biathlon | 46:30.2 | 9:40.1 | 0+1+1+2 |
38 | Oliver | Larsen | Bossmo & Ytteren IL | 46:45.0 | 9:54.9 | 2+3+2+2 |
39 | Alexander | Hatloe | Great Britain | 46:58.3 | 10:08.2 | 0+2+0+3 |
40 | Oskar | Dalene | Birkenes IL / Sirdal Ski Skiskyting | 47:18.8 | 10:28.7 | 1+1+2+4 |
41 | Sean | Benson | Great Britain | 48:29.7 | 11:39.6 | 3+1+3+0 |
42 | Sander Gravelsæter | Søreng | Fana IL | 49:44.1 | 12:54.0 | 4+3+3+4 |
43 | Håkon Milliam | Ustad | Ivrig IL / Team TeVe | 50:26.4 | 13:36.3 | 2+1+0+1 |
44 | William | Mead | Great Britain | 50:26.6 | 13:36.5 | 2+3+1+3 |
45 | Anderson | Santos | Brasil | 59:19.3 | 22:29.2 | 3+1+2+3 |
M17
1 | Jesper Maximilian | Rud | Fossum IF / Wang Toppidrett Oslo | 34:25.8 | 0:00.0 | 0+1+0+1 |
2 | Iver | Skjellberg | Laksvatn Skiskytterlag / NTG-T | 35:44.0 | 1:18.2 | 1+2+0+2 |
3 | Christoffer Hårberg | Jensrud | Lier IL / NTG-Geilo | 35:57.4 | 1:31.6 | 0+1+1+3 |
4 | Abel Tronerud | Kvelvane | Voss Skiskytterlag / NTG-Geilo | 36:17.7 | 1:51.9 | 0+0+1+2 |
5 | Linus Stjern | Strand | Byåsen Skiskytterlag / Trondheim Biathlon Team | 37:35.4 | 3:09.6 | 2+2+0+2 |
6 | Aksel Vogt | Vold | Fossum IF / Wang Toppidrett Oslo | 37:36.3 | 3:10.5 | 2+1+1+1 |
7 | Arnt | Bakk | Oppdal IL / Trondheim Biathlon Team | 37:42.2 | 3:16.4 | 0+2+2+2 |
8 | Sondre Tråer | Brenna | Tinn Skiskytterlag / NTG-Geilo | 37:42.9 | 3:17.1 | 2+1+1+2 |
9 | Mons Emil | Vassdal | Molde og Omegn IF / Trondheim Biathlon Team | 37:51.2 | 3:25.4 | 1+1+3+4 |
10 | Eirik | Ulvund | Eldar IL | 38:00.1 | 3:34.3 | 1+2+1+2 |
11 | Thomas Bonden | Hørthe | Lier IL / NTG-Geilo | 38:30.2 | 4:04.4 | 0+2+5+2 |
12 | Robin Steven | Kaldvee | Vingrom IL / NTG-L | 38:36.3 | 4:10.5 | 0+2+4+1 |
13 | Anders | Sylling | Lier IL / NTG-Geilo | 38:53.1 | 4:27.3 | 1+3+1+2 |
14 | Johan Odda | Strand | Oppdal IL / Trondheim Biathlon Team | 39:06.9 | 4:41.1 | 2+1+1+3 |
15 | Kasper Skaugvoll | Kvarsnes | Bjerke IL Ski / Wang Toppidrett Romerike | 39:07.3 | 4:41.5 | 0+1+0+1 |
16 | Jon Are Aasen | Brødbøl | Austmarka IL / NTG-L | 39:11.8 | 4:46.0 | 2+1+1+3 |
17 | Sebastian Rupert | Fossgard-Moser | Fossum IF / Wang Toppidrett Oslo | 39:12.3 | 4:46.5 | 1+2+0+3 |
18 | Sebastian Leksund | Rogne | Bjerke IL Ski / Wang Toppidrett Romerike | 39:39.6 | 5:13.8 | 1+1+0+3 |
19 | Laurits | Houth-Aaslund | Østre Toten Skilag / Team Karidalen Skiskyting | 39:41.3 | 5:15.5 | 0+3+1+2 |
20 | Emil | Meås | Kvikne IL / Team Savalen | 40:02.4 | 5:36.6 | 1+2+1+4 |
21 | Emil | Olsson | Tynset IF / Team Savalen | 40:05.1 | 5:39.3 | 0+2+3+1 |
22 | Åsmund | Bekken | Kvikne IL / Team Savalen | 40:29.3 | 6:03.5 | 2+4+2+2 |
23 | Even Sørhus | Moen | Kvikne IL / Team Savalen | 40:43.7 | 6:17.9 | 1+1+1+3 |
24 | Mathias Løvset | Strand | Simostranda IL / Team Skiguard Buskerud | 40:49.3 | 6:23.5 | 2+3+2+3 |
25 | Linus Fürst | Haugen | Fossum IF / Wang Toppidrett Oslo | 40:51.7 | 6:25.9 | 1+2+1+3 |
26 | Halvor Fladsrud | Rustbakken | Østre Toten Skilag / Team Karidalen Skiskyting | 40:56.6 | 6:30.8 | 2+1+0+2 |
27 | Amund | Haakseth | Lier IL / Team Skiguard Buskerud | 41:09.5 | 6:43.7 | 2+3+1+2 |
28 | Vetle Stedal | Brendryen | Folldal IF / Team Savalen | 41:31.0 | 7:05.2 | 1+2+2+2 |
29 | Haldor Fauske | Jørstad | Øystre Slidre IL / NTG-L | 41:35.4 | 7:09.6 | 3+1+2+2 |
30 | Nils Vetle Zahl | Eriksson | IL Bevern / NTG-Geilo | 41:37.6 | 7:11.8 | 0+2+3+2 |
31 | Torjus | Håland | Figgjo IL / Sirdal Ski Skiskyting | 41:40.3 | 7:14.5 | 1+3+4+2 |
32 | John | Fauchald | Østre Toten Skilag / Team Karidalen Skiskyting | 41:42.2 | 7:16.4 | 1+3+1+4 |
33 | Åsmund | Stavelin | Birkenes IL / Sirdal Ski Skiskyting | 41:49.9 | 7:24.1 | 1+2+1+1 |
34 | Jonas William | Conradi | Fossum IF / Wang Toppidrett Oslo | 41:58.9 | 7:33.1 | 1+2+3+3 |
35 | Alexander Leksund | Rogne | Bjerke IL Ski | 43:11.8 | 8:46.0 | 2+2+0+3 |
36 | Iver August | Bergli | Bossmo & Ytteren IL | 43:43.3 | 9:17.5 | 2+3+3+3 |
37 | Aksel | Krogstie | Mjøsski / Team Karidalen Skiskyting | 43:55.2 | 9:29.4 | 4+4+2+3 |
38 | Olav | Smidesang | Vingrom IL / Team Karidalen Skiskyting | 44:08.3 | 9:42.5 | 1+2+0+4 |
39 | Emil | Alseen-Robertsen | Hammerfest SK | 44:14.8 | 9:49.0 | 1+1+3+2 |
40 | Jesper | Hagland | Ivrig IL / NTG-L | 44:15.9 | 9:50.1 | 2+4+4+3 |
41 | Trym | Helset | Sunnylven IL / Stryn VGS | 44:48.8 | 10:23.0 | 2+2+1+2 |
42 | Emilian Matteo | Samseth | Fossum IF / Wang Toppidrett Oslo | 45:00.1 | 10:34.3 | 3+4+2+2 |
43 | Tobias Håvelsrud | Svarre | Øystre Slidre IL / MVS | 45:49.6 | 11:23.8 | 3+2+2+3 |
44 | Sturla Håkonsen | Fjeld | Nittedal Skiskytterlag / Wang Toppidrett Romerike | 47:01.5 | 12:35.7 | 2+4+4+3 |
M18
1 | Magnus | Bratbakken | Steinkjer SK / NTG-L | 34:38.4 | 0:00.0 | 0+1+1+1 |
2 | Sondre Leknes | Frey | Bærums Skiklub / Dønski VGS | 35:37.8 | 0:59.4 | 2+4+0+0 |
3 | Bjørn-Anders | Eriksen | Målselvs Skiskyttere | 35:40.7 | 1:02.3 | 0+2+0+3 |
4 | Ole Einar Nøkleby | Brendryen | Folldal IF / Team Savalen | 36:02.6 | 1:24.2 | 0+0+1+2 |
5 | Tobias Haugeplass | Aanesen | Birkenes IL / Sirdal Ski Skiskyting | 36:04.6 | 1:26.2 | 1+1+0+2 |
6 | Brage Ruud | Lofthus | Bærums Skiklub / NTG-L | 36:30.3 | 1:51.9 | 1+0+0+3 |
7 | Heine | Fuglem | Valldal IL / Stryn VGS | 36:42.4 | 2:04.0 | 1+2+3+2 |
8 | Magnus | Wassbakk | Tromsø Skiskytterlag / NTG-T | 37:02.0 | 2:23.6 | 1+0+3+2 |
9 | Thorben Grytnes | Thornquist | Ivrig IL / Sirdal Ski Skiskyting | 37:07.0 | 2:28.6 | 2+1+0+2 |
10 | Henrik | Furunes | Frol IL / MVS | 37:10.9 | 2:32.5 | 1+3+0+0 |
11 | Ole Jonas Storsveen | Bekkevold | Vingrom IL / MVS | 37:26.0 | 2:47.6 | 1+3+0+2 |
12 | Simen | Kindlistuen | Tretten Skiskytterlag / Stryn VGS | 37:30.0 | 2:51.6 | 1+3+0+2 |
13 | Caspar | Stai | Kvikne IL / Team Savalen | 37:37.8 | 2:59.4 | 2+0+1+1 |
14 | August Kirkeby | Husebø | Oslo Skiskytterlag / NTG-L | 38:44.3 | 4:05.9 | 1+3+0+3 |
15 | Heine Hoston | Stiklestad | Orkdal IL / Trondheim Biathlon Team | 38:53.1 | 4:14.7 | 0+1+1+1 |
16 | Kristian Fredrik | Fleischer | Skatval Skilag / MVS | 38:56.1 | 4:17.7 | 3+2+0+2 |
17 | Jonatan Sverre | Svenson | Øystre Slidre IL / MVS | 38:58.8 | 4:20.4 | 0+1+0+2 |
18 | Aleksander | Syrstad | Trondhjems Skiskyttere / Trondheim Biathlon Team | 40:11.8 | 5:33.4 | 2+3+5+2 |
19 | Torjus Fidje | Fjærbu | Froland IL / Sirdal Ski Skiskyting | 40:14.8 | 5:36.4 | 0+4+1+0 |
20 | Olve | Rønning | Kvikne IL / Team Savalen | 40:15.4 | 5:37.0 | 1+2+2+3 |
21 | Christian Prytz | Mjølstad | Trondhjems Skiskyttere / Trondheim Biathlon Team | 40:16.6 | 5:38.2 | 1+0+5+1 |
22 | Sindre | Halvorsen | Froland IL / Sirdal Ski Skiskyting | 40:36.6 | 5:58.2 | 2+5+1+3 |
23 | Johan | Smeland | Birkenes IL / Sirdal Ski Skiskyting | 40:52.4 | 6:14.0 | 1+2+0+1 |
24 | Sondre | Borgedal | Mjøsski / MVS | 40:55.1 | 6:16.7 | 2+1+3+3 |
25 | Andreas | Palmelind | Meråker Skiskytterklubb / MVS | 41:19.5 | 6:41.1 | 1+0+2+4 |
26 | Martin Vatland | Stakkeland | Kvinesdal Ski- og Skiskytterlag / Sirdal Ski Skiskyting | 41:40.8 | 7:02.4 | 3+1+3+2 |
27 | Marius Ulvestad | Andersen | Seljord Idrettslag / Team TeVe | 44:35.7 | 9:57.3 | 1+0+0+4 |
28 | Jørgen | Furuseth | Nordre Land IL / Team Karidalen Skiskyting | 44:36.2 | 9:57.8 | 2+3+3+3 |
M19
1 | Thomas Cambridge Blechar | Mccarthy | Asker SK / NTG-L | 31:59.9 | 0:00.0 | 0+0+0+1 |
2 | Leander | Aunvik | Trondhjems Skiskyttere / Trondheim Biathlon Team | 33:27.6 | 1:27.7 | 1+0+1+2 |
3 | Kristian | Sørbotten | Vingrom IL / NTG-L | 34:13.4 | 2:13.5 | 0+0+0+1 |
4 | Philip | Lindkvist-Fløtten | Trondhjems Skiskyttere / Trondheim Biathlon Team | 34:14.1 | 2:14.2 | 0+2+1+2 |
5 | Storm Kristoffer | Veitsle | Nittedal Skiskytterlag / Team Romerike Biathlon | 34:22.1 | 2:22.2 | 1+1+0+2 |
6 | Sturla Oma | Engevik | Drammen Strong / NTG-Geilo | 34:26.6 | 2:26.7 | 1+2+0+1 |
7 | Sigurd Lysberg | Lehn | Try, Idrettslaget / Wang Toppidrett Oslo | 34:46.0 | 2:46.1 | 0+4+0+1 |
8 | Magnus Hørthe | Lollik-Andersen | Lier IL / NTG-Geilo | 34:56.8 | 2:56.9 | 0+3+1+1 |
9 | Johan | Skodvin | Try, Idrettslaget / Wang Toppidrett Oslo | 35:13.0 | 3:13.1 | 0+3+0+2 |
10 | David Rubach | Uglehus | Tromsø Skiskytterlag / NTG-T | 35:25.8 | 3:25.9 | 1+1+2+0 |
11 | Benjamin | Vinda | Lier IL / NTG-Geilo | 35:26.9 | 3:27.0 | 1+1+0+2 |
12 | Daniel Loga | Gjerde | Froland IL / NTG-L | 35:40.1 | 3:40.2 | 2+2+2+0 |
13 | Magnus Moe | Hagen | Østre Toten Skilag / Team Karidalen Skiskyting | 35:44.4 | 3:44.5 | 2+1+0+1 |
14 | Øystein Selstad | Berg | Asker SK / Dønski VGS | 35:59.6 | 3:59.7 | 2+3+0+3 |
15 | Marius Nygård | Fidjeland | Sirdal Skilag / Sirdal Ski Skiskyting | 36:04.2 | 4:04.3 | 2+1+0+2 |
16 | Simen | Hansæl-Nergaard | Kvikne IL / Team Savalen | 36:09.9 | 4:10.0 | 2+1+1+2 |
17 | Simon Gunnar | Hernes | Fossum IF / Wang Toppidrett Oslo | 36:26.7 | 4:26.8 | 0+1+0+3 |
18 | Ola | Johnsrud | Søndre Ål Sportsklubb / NTG-L | 36:28.1 | 4:28.2 | 4+2+1+2 |
19 | Andreas | Aarseth | Hålandsdal IL | 36:58.5 | 4:58.6 | 0+1+1+3 |
20 | Sivert | Jøsang | Sandnes og Gjesdal SSL / Sirdal Ski Skiskyting | 37:02.0 | 5:02.1 | 1+4+2+1 |
21 | Gaute | Haukvik-Jensen | Nittedal Skiskytterlag | 37:16.7 | 5:16.8 | 2+1+1+2 |
22 | Sindre | Kåsene | Fet SK / Wang Toppidrett Romerike | 37:22.2 | 5:22.3 | 2+1+1+1 |
23 | Ole Øyvind | Gebhardt | Lier IL / NTG-L | 37:24.0 | 5:24.1 | 3+3+1+3 |
24 | Sindre | Jøranli | Nordre Land IL / NTG-L | 37:34.1 | 5:34.2 | 4+0+2+1 |
25 | Magnus Dregelid | Aarlie | Try, Idrettslaget / Wang Toppidrett Oslo | 37:43.9 | 5:44.0 | 0+3+0+1 |
26 | Magnus Dale | Engen | Fet SK / Wang Toppidrett Romerike | 37:44.9 | 5:45.0 | 2+2+2+2 |
27 | Jon Bjarte | Rinde | Vik IL / NTG-Geilo | 38:40.9 | 6:41.0 | 1+4+1+2 |
28 | Elias | Haugstad | Figgjo IL / Sirdal Ski Skiskyting | 39:03.7 | 7:03.8 | 2+3+1+1 |
29 | Tobias Vogt | Vold | Fossum IF / Wang Toppidrett Oslo | 39:47.5 | 7:47.6 | 2+2+0+2 |
30 | Mathias Taalesen | Tjøntveit | Svene IL / Wang Toppidrett Romerike | 40:17.3 | 8:17.4 | 0+2+0+0 |
Startlister
Om Norgescup skiskyting Markane
NC senior #5
NC junior #4
NC ungdom #3
Dato
22. – 23. februar
Sted
Ullsheim Skiarena, Stryn – Vestland
Invitasjon
Program
Startlister og resultater
Lørdag 22. februar – Kort normal
- Startlister
- Resultater
Søndag 23. februar – Sprint
- Startlister
- Resultater
Webkamera fra stadion
Løypekart
Terminliste Verdenscup skiskyting 2024-25
Terminliste Norgescup skiskyting 2024-25