Sport på TV | NM del 2 Hovden | NC junior Hovden | NM skiskyting Stiklestad | WC-finale alpint Sun Valley | WC skiflyvning Planica | VM-kval fotball menn| Alle resultater

Resultater Birkebeinerrittet M50-54 2023

Lignende saker

Resultater fra Birkebeinerrittet M50-54 som i 2023 arrangeres lørdag 26. august 2023.

Publisert 23. august 2023 i Resultater

Birkebeinerrittet M50-54 2023

Søk i startlistene

Liveresultater

Livetracker

Resultater alle klasser Birken 2023

Resultater

Pl Stnr Deltaker Klubb Start Bringbu Kvarstad Storåsen Birkebeineren Forvarsel Tid
1 385 Yngvar Alexander Hansen Mosjøen og Omegn Cycleklubb 9:30:01 0:57:25 1:35:11 2:17:42 2:40:33 2:47:44 2:48:43
2 419 Thomas M Knutsen Lørenskog CK 9:30:01 0:57:27 1:35:15 2:17:43 2:41:25 2:49:04 2:50:07
3 423 Trond Kvale Team Gåping 9:30:01 0:58:16 1:37:31 2:20:41 2:44:41 2:52:10 2:53:11
4 393 Sven Ove Hoel Gjensidige Sport / TREK TWA Racing Team 9:30:01 0:58:16 1:37:31 2:20:42 2:44:43 2:52:10 2:53:12
5 492 Svein Stolsmo Trollheimen Sk 9:30:01 0:58:20 1:37:31 2:21:26 2:45:05 2:52:41 2:53:46
6 486 Ole Petter Skårås Oslo sykleklubb/Trek TWA Racing Team 9:30:01 0:59:33 1:38:23 2:22:19 2:46:49 2:54:48 2:55:58
7 523 Ole-Christian Østreng Høland Sykkel 9:30:01 0:59:33 1:38:23 2:23:44 2:47:58 2:55:39 2:56:44
8 525 Morten Øvermo Rana Sykkelklubb 9:30:01 0:59:31 1:38:23 2:23:42 2:47:59 2:56:02 2:57:10
9 467 Birger Rye Fana IL 9:30:01 0:59:37 1:39:08 2:24:22 2:49:46 2:57:51 2:58:59
10 356 Kåre Enerhaugen Holmestrand SK 9:30:01 0:59:40 1:40:26 2:26:04 2:50:30 2:58:16 2:59:20
11 394 Ronny Holen Vesterålen SK 9:30:01 1:00:07 1:40:25 2:26:04 2:50:32 2:58:16 2:59:20
12 357 Thomas Engebretsen Asker Ck 9:30:01 1:00:59 1:41:59 2:28:51 2:53:49 3:01:38 3:02:45
13 526 Henning Aasen Solør CK 9:30:01 1:00:12 1:41:47 2:28:51 2:53:55 3:02:00 3:03:05
14 453 Kjell Vegard Opheim Brumunddal SK 9:30:01 1:01:25 1:41:59 2:28:51 2:53:52 3:01:59 3:03:06
15 415 Øyvind Johansen Molde CK 9:30:01 1:02:04 1:43:12 2:30:20 2:55:17 3:03:16 3:04:19
16 429 Lars Erik Lundberg Raufoss & Gjøvik SK/Kafteins Corner 9:30:01 1:01:29 1:43:10 2:30:03 2:55:16 3:03:19 3:04:21
17 691 Jon Brandt Asplan Viak BIL 9:35:18 1:01:04 1:41:53 2:30:06 2:55:11 3:03:41 3:04:55
18 4795 Egil Wettermark Sandefjord Sykleklubb 9:35:07 1:02:28 1:44:08 2:30:45 2:55:48 3:04:07 3:05:21
19 775 Henning Nilsen Ullensaker CK 9:35:07 1:02:26 1:44:09 2:30:51 2:55:51 3:04:10 3:05:21
20 563 Geir Thoresen Røa IL 9:30:01 1:02:47 1:44:05 2:31:08 2:56:27 3:04:48 3:05:54
21 396 Terje Holm Ottestad Il Sykkel 9:30:01 1:02:15 1:44:06 2:32:47 2:57:27 3:05:09 3:06:12
22 498 Christian Svarstad Team Mosetertoppen Skiline 9:30:01 1:02:11 1:45:25 2:32:46 2:57:27 3:05:13 3:06:16
23 364 Henry Martin Forfod Sunnan Ck 9:30:01 1:02:13 1:44:07 2:32:15 2:57:31 3:05:50 3:06:58
24 425 Torbjørn Kågen Aron SK 9:30:01 1:02:11 1:44:05 2:32:06 2:57:30 3:05:48 3:07:00
25 448 Jonny Olaussen Nes Sp.Kl. 9:30:01 1:02:11 1:44:07 2:32:06 2:57:32 3:05:54 3:07:01
26 407 Bent Inglingstad Tollernes IL 9:30:01 1:01:28 1:44:05 2:32:05 2:57:34 3:06:04 3:07:14
27 410 Pål Jahr Driv IL 9:30:01 1:02:15 1:45:25 2:33:43 2:58:41 3:06:23 3:07:26
28 487 Frank Slevikmoen Norefjell CK 9:30:01 1:01:22 1:42:08 2:31:44 2:57:36 3:06:20 3:07:29
29 337 Lars Bredvold Solør CK 9:30:01 1:04:18 1:45:25 2:32:41 2:58:43 3:06:53 3:07:58
30 455 Geir Ottesen Steinkjer CK 9:30:01 1:01:27 1:44:04 2:33:16 2:58:51 3:07:02 3:08:08
31 395 Lars Atle Holm Driv IL / Green Machines / NMBU BIL 9:30:01 1:02:15 1:45:22 2:33:43 2:58:49 3:07:08 3:08:16
32 773 Jon Magne Nielsen Ranheim IL Sykkel 9:35:10 1:01:20 1:42:04 2:30:16 2:55:14 3:07:06 3:08:18
33 821 Odd Egil Trydal Gyldenløve Cigar Selskab 9:35:11 1:02:21 1:44:06 2:32:07 2:58:20 3:07:04 3:08:20
34 694 Bård Brækken Lyn Ski / TPWB C&C 9:35:19 1:02:30 1:44:43 2:34:12 2:59:15 3:07:35 3:08:44
35 780 Lars Nypan SK Rye 9:35:22 1:02:56 1:45:13 2:34:08 2:59:17 3:07:36 3:08:44
36 4796 Rune Andre Wiig NCC 9:35:09 1:01:22 1:44:07 2:34:21 2:59:26 3:07:39 3:08:44
37 772 Thomas Møskeland Veritas BIL/lommedalen 9:35:13 1:02:40 1:45:23 2:34:10 2:59:24 3:07:42 3:08:49
38 721 Asbjørn R. Hansen Aron SK 9:35:11 1:02:25 1:44:06 2:32:30 2:58:23 3:07:44 3:09:00
39 537 Tormod Lund Aron SK 9:30:01 1:03:00 1:45:26 2:33:47 2:59:45 3:08:03 3:09:08
40 436 Gaute Jømne Moen Trollheimen Sk 9:30:01 1:02:45 1:45:26 2:33:47 2:59:47 3:08:08 3:09:17
41 679 Vidar Berget Tripletex AS 9:35:17 1:03:02 1:45:17 2:33:48 2:59:45 3:08:48 3:10:01
42 346 Richard Rybakken Dahl Raufoss og gjøvik SK. 9:30:01 1:04:24 1:47:13 2:35:25 3:00:27 3:08:58 3:10:12
43 390 Åsmund Hellesøy Fana IL 9:30:01 1:04:30 1:46:28 2:33:43 2:59:40 3:08:58 3:10:14
44 375 Lasse Gundersen Moss CK 9:30:01 1:02:10 1:45:26 2:35:26 3:00:30 3:09:07 3:10:18
45 675 Trond Askautrud Nesodden SK 9:35:15 1:02:26 1:45:21 2:35:18 3:00:59 3:09:08 3:10:18
46 857 Terje Gjone Milton Larvik Sportsklubb 9:35:17 1:04:22 1:46:43 2:35:59 3:01:02 3:09:16 3:10:21
47 883 Tom Bergene EIKER CK 9:40:12 1:02:30 1:44:15 2:35:07 3:01:07 3:09:45 3:11:01
48 810 Børre Sundberg Asker Ck 9:35:22 1:02:29 1:44:37 2:34:10 3:00:40 3:09:48 3:11:06
49 806 Jan Frode Stiansen Lillehammer Cykleklubb / Team Mosetertoppen Skiline 9:35:13 1:02:25 1:46:15 2:36:06 3:02:03 3:10:26 3:11:35
50 978 Jan Erik Marstad Nea CK 9:40:15 1:03:18 1:46:23 2:35:47 3:01:49 3:10:23 3:11:36
51 788 Bjørn Risebrobakken Gruvelia SK/Sport 1 Kløfta 9:35:08 1:01:22 1:44:07 2:35:34 3:02:10 3:10:42 3:11:54
52 704 Kjetil Flenvold Trysil Sykkelklubb 9:35:21 1:02:14 1:43:58 2:36:18 3:02:52 3:11:30 3:12:40
53 848 Eilif Gundersen Hydro BIL 9:35:26 1:02:41 1:46:07 2:35:57 3:02:42 3:11:35 3:12:44
54 879 Ove Sem Sandefjord SK / Transocean 9:40:19 1:03:21 1:47:46 2:37:35 3:03:23 3:12:06 3:13:16
55 987 Anders Myrvold Sunnan Ck 9:40:19 1:03:25 1:47:45 2:37:33 3:03:20 3:12:08 3:13:21
56 424 Atle Kvien Sagene IF Sykkel 9:30:01 1:03:33 1:47:29 2:37:51 3:03:42 3:12:16 3:13:29
57 400 Karl Andrè Hovde 9:30:01 1:02:48 1:46:28 2:37:52 3:03:42 3:12:18 3:13:32
58 458 Reidar Pedersen Kvinnherad sykkelklubb. 9:30:01 1:02:04 1:45:56 2:38:51 3:04:25 3:12:45 3:13:51
59 514 Bjarte Vethe 9:30:01 1:04:52 1:49:18 2:38:47 3:04:36 3:12:54 3:14:02
60 816 Knut Tidemann CK TOTEN 9:35:14 1:04:33 1:48:18 2:38:23 3:04:14 3:12:58 3:14:07
61 1342 Bjarte Holm MjøsSki 9:50:23 1:05:43 1:47:48 2:37:32 3:03:49 3:12:55 3:14:09
62 712 Norvald Grønning Fosen SK 9:35:22 1:02:54 1:46:05 2:37:12 3:04:05 3:13:00 3:14:09
63 474 Martin Sagen Holmestrand sykkelklubb 9:30:01 1:04:29 1:47:29 2:38:53 3:04:46 3:13:34 3:14:47
64 703 Tom Evensen Jotun BIL 9:35:08 1:03:10 1:46:23 2:38:29 3:04:43 3:14:05 3:15:14
65 751 Lars Bjarne Klævold Bergen CK 9:40:23 1:05:11 1:49:19 2:39:55 3:05:36 3:14:16 3:15:27
66 466 Rolf-Arne Halvorsen Nordea / Tryvann CK 9:30:01 1:03:02 1:46:41 2:37:41 3:04:47 3:15:32
67 786 Pål Ranes Trollheimen Sk 9:35:19 1:04:26 1:48:57 2:40:04 3:06:00 3:14:26 3:15:35
68 698 Kjetil Digre Bøler IF / Team Skullerud 9:35:22 1:03:24 1:47:22 2:38:19 3:06:04 3:14:35 3:15:44
69 945 Jens Bj. Indergård Molde CK 9:40:18 1:03:22 1:46:21 2:40:38 3:06:10 3:14:43 3:15:51
70 1029 Jan Arve Svendgård Skogn IL Sykkel 9:40:09 1:03:27 1:48:18 2:40:49 3:06:23 3:14:55 3:16:05
71 1018 Gjermund Skaug Hvittingfoss Il 9:40:15 1:05:13 1:49:46 2:42:02 3:07:11 3:15:05 3:16:08
72 426 Jan Ove Larsen Brumunddal SK/si-aktiv 9:30:01 1:04:24 1:49:38 2:39:52 3:06:21 3:15:14 3:16:28
73 684 Ole Christian Bjørnerud Fjellfoten SK 9:35:13 1:04:43 1:49:07 2:40:47 3:06:50 3:15:32 3:16:43
74 891 Geir Henry Bodahl Konnerud Sykkel 9:40:12 1:04:07 1:49:29 2:41:12 3:07:11 3:15:41 3:16:47
75 705 Eirik Flaa Team Gåping 9:35:18 1:03:54 1:49:02 2:40:01 3:06:55 3:15:36 3:16:49
76 765 Bjørn Roar Løkken Raufoss og Gjøvik SK 9:35:19 1:03:24 1:47:24 2:40:05 3:06:54 3:15:39 3:16:51
77 757 Magnus Langlien EIKER CK 9:35:11 1:04:28 1:49:08 2:40:51 3:07:11 3:16:19 3:17:30
78 1066 Roger Framnes Nammo B.I.L 9:40:26 1:05:31 1:49:16 2:41:00 3:07:47 3:16:38 3:17:46
79 971 Rolf Henning Ljosdal SafeBase Bedriftsidrettslag 9:40:32 1:05:24 1:50:15 2:42:05 3:08:20 3:16:41 3:17:47
80 966 Are Lervang Eika Forsikring BIL 9:40:18 1:05:21 1:50:27 2:42:00 3:08:20 3:16:47 3:17:56
81 1036 Ørjan Strand 9:40:26 1:07:38 1:52:45 2:43:12 3:09:16 3:17:46 3:18:56
82 1261 Kjell Arne Mehren Glitre offroad klubb 9:45:15 1:05:12 1:51:02 2:43:28 3:09:33 3:17:54 3:19:02
83 734 Rune Høydahl Sande SK 9:35:24 1:02:48 1:47:23 2:42:04 3:09:27 3:17:54 3:19:05
84 905 Per Magne Degnes Smaalenene SK 9:40:08 1:05:21 1:50:43 2:42:18 3:08:51 3:18:04 3:19:16
85 3948 Tom Rune Lian Subaru Racing Team 10:55:07 1:06:21 1:50:20 2:42:19 3:09:15 3:18:22 3:19:33
86 1198 Lars Hugo Braadland Olsen Lørenskog CK 9:45:15 1:06:54 1:52:11 2:43:28 3:09:42 3:18:25 3:19:34
87 1346 Anders Hov Lommedalen/Storebrand 9:50:36 1:07:16 1:51:59 2:44:00 3:10:19 3:18:54 3:19:59
88 1044 Geir Wilhelmsen Bærums verk CK/ Team Gåping 9:40:28 1:05:30 1:50:21 2:44:02 3:10:33 3:19:01 3:20:09
89 994 Kjell Nystuen Mosjøen og Omegn Cykleklubb 9:40:22 1:05:55 1:51:58 2:43:53 3:10:38 3:19:09 3:20:19
90 940 Leif Erik Hopsdal Fyllingen IL 9:40:23 1:07:43 1:52:47 2:44:47 3:11:06 3:19:18 3:20:26
91 790 Ketil Røberg Molde CK 9:35:19 1:06:33 1:53:07 2:44:53 3:10:42 3:19:21 3:20:32
92 988 Tommy Mørk Kongsberg sykkelklubb 9:40:19 1:07:46 1:52:53 2:44:55 3:11:13 3:19:32 3:20:42
93 831 Håvard Windelstad Asker Ck 9:35:18 1:04:54 1:51:04 2:44:33 3:10:38 3:19:29 3:20:42
94 838 Frode Aasberg Asker Ck 9:35:22 1:02:07 1:44:17 2:36:39 3:02:45 3:20:11 3:21:22
95 960 Roger Kjeldsberg CK TOTEN 9:40:08 1:05:40 1:51:20 2:44:31 3:11:30 3:20:52 3:22:06
96 1635 Thor Ivar Tryggestad Stiftstaden Sykkelklubb 9:55:33 1:07:03 1:52:33 2:45:23 3:12:12 3:21:01 3:22:11
97 1406 Ketil Westeren SOT/Betonmast 9:50:37 1:07:34 1:52:13 2:45:01 3:11:37 3:21:01 3:22:17
98 1212 Kjell Magne Sivertsen Bodø Terrengsykkelklubb 9:45:08 1:06:20 1:52:17 2:46:58 3:13:00 3:21:19 3:22:23
99 808 Arild Stuldalen Biri pjall og pedal 9:35:26 1:04:32 1:50:56 2:45:44 3:12:46 3:21:26 3:22:34
100 1232 Jens Tjentland 9:45:14 1:07:56 1:52:57 2:46:46 3:13:02 3:21:51 3:23:02
101 815 Frode Sønstabø Kvinnherad Sykkelklubb 9:35:16 1:08:08 1:54:30 2:47:02 3:13:21 3:21:56 3:23:06
102 970 Sjur Arne Lindby Ottadalen SK 9:40:12 1:05:24 1:50:32 2:45:28 3:12:51 3:21:52 3:23:08
103 1438 Frode Øien Lørenskog CK 9:50:13 1:09:31 1:53:38 2:46:27 3:13:10 3:22:19 3:23:31
104 974 Erik Lundgård 9:40:24 1:08:43 1:55:55 2:48:08 3:13:45 3:22:25 3:23:39
105 4794 Lars Andre Røkke If Frøy 9:35:22 1:07:17 1:54:21 2:47:37 3:14:09 3:22:47 3:23:57
106 1006 Anders Røste IL Runar 9:40:12 1:07:01 1:53:41 2:47:36 3:13:57 3:22:55 3:24:04
107 1252 Torgeir Moen Støren Ck 9:45:15 1:07:32 1:52:11 2:44:46 3:12:42 3:22:50 3:24:06
108 1262 Martin Nordstrand Ålesund og Omegn Cykleklubb 9:45:21 1:07:24 1:53:38 2:47:08 3:13:39 3:23:23 3:24:34
109 1098 Kim Dahl BSG 9:45:12 1:06:37 1:53:02 2:47:08 3:15:04 3:23:52 3:24:59
110 4798 Magnus Kirkerud Lillehammer ck 9:35:13 1:05:04 1:52:54 2:47:54 3:14:57 3:23:51 3:25:03
111 935 Baard Henningsen 9:40:18 1:07:44 1:53:32 2:47:58 3:14:40 3:23:47 3:25:03
112 1642 Svein Venjum Sogn Ck / UiO BIL 9:55:39 1:06:58 1:53:19 2:48:44 3:14:54 3:23:58 3:25:09
113 1192 Oddbjørn Nordang Ørsta SK 9:45:21 1:07:33 1:53:57 2:49:08 3:15:22 3:24:02 3:25:11
114 943 Bjørn-Kåre Huseby DNB SK Rye 9:40:26 1:07:28 1:53:27 2:48:51 3:15:46 3:24:06 3:25:14
115 1004 Øystein Rognerud Solør CK 9:40:22 1:06:54 1:55:37 2:49:38 3:15:55 3:24:13 3:25:20
116 1456 Snorre Sæther 9:50:21 1:13:05 1:57:58 2:46:59 3:14:04 3:24:01 3:25:21
117 462 Bjørn Steinar Posaasen Eidsvoll SK 9:30:01 1:03:32 1:50:38 2:48:47 3:15:50 3:24:12 3:25:27
118 1288 Kjetil Berntsen Lensbygda 9:50:08 1:10:14 1:55:43 2:48:20 3:15:17 3:24:17 3:25:35
119 1079 Vidar Bakke Color Line 9:45:20 1:07:12 1:53:57 2:48:22 3:15:38 3:24:33 3:25:44
120 809 Geir-Uno Stålnacke Aker Solutions 9:35:13 1:06:19 1:53:14 2:47:24 3:14:28 3:24:33 3:25:51
121 1123 Øystein Grøstad Nesodden IF 9:45:31 1:07:35 1:53:46 2:48:24 3:15:28 3:24:41 3:25:53
122 1222 Fredrik Stangebye-Nielsen Team Combiwood Barkevik 9:45:33 1:09:15 1:55:52 2:50:04 3:16:19 3:24:50 3:25:59
123 1148 Anders Juell Dragonene 9:45:30 1:07:16 1:53:46 2:49:25 3:16:17 3:24:56 3:26:03
124 900 Sven-Kåre Bunæs Nordlysbyen sykkel/Team Spyttmyra 9:40:20 1:07:34 1:53:33 2:48:56 3:15:55 3:24:57 3:26:13
125 1638 Marius Utsigt Lunner Almennning 9:55:22 1:07:40 1:54:40 2:50:12 3:16:13 3:25:33 3:26:40
126 1376 Hågen Kåshagen Næroset IL 9:50:29 1:09:15 1:56:07 2:50:29 3:17:14 3:25:52 3:27:02
127 955 Stein-Egil Johnson If Frøy 9:40:33 1:07:29 1:55:44 2:49:42 3:16:44 3:25:55 3:27:05
128 1421 Vegar Stormo Stiftstaden SK 9:50:31 1:10:00 1:55:34 2:50:11 3:17:10 3:26:08 3:27:23
129 882 Espen Bergeli Aron SK / ABB BIL 9:40:23 1:09:48 1:57:00 2:51:17 3:17:50 3:26:18 3:27:28
130 1025 Per-Tore Storbråten 9:40:16 1:07:44 1:56:00 2:49:59 3:17:00 3:26:18 3:27:29
131 1199 Tor Olsen 9:45:28 1:08:38 1:55:55 2:50:07 3:17:10 3:26:49 3:28:01
132 1408 Nils Harald Schrøen Stiftstaden SK 9:50:11 1:09:02 1:55:53 2:50:28 3:17:41 3:26:49 3:28:01
133 4936 Per Ivar Berg Solør CK 9:50:24 1:10:05 1:56:30 2:51:33 3:18:11 3:26:56 3:28:02
134 1097 Ståle Cock Boc 9:45:30 1:08:42 1:56:19 2:51:17 3:17:57 3:27:03 3:28:12
135 736 Asle Jektvik Frøya og Hitra sykkelklubb 9:35:26 1:18:55 2:02:32 2:52:21 3:19:13 3:27:23 3:28:31
136 1295 Tore L. Brenne Trøndelag PIL 9:50:22 1:08:07 1:55:10 2:50:45 3:18:12 3:27:18 3:28:32
137 1021 Ole Vemund Soug Asker Ck 9:40:29 1:10:16 1:57:45 2:51:50 3:18:32 3:27:21 3:28:34
138 1553 Mads Redigh Karlsen IL Nedibunn 9:55:11 1:08:24 1:55:49 2:50:32 3:17:53 3:27:25 3:28:39
139 907 Vidar Dyvesether RGC 9:40:28 1:07:29 1:54:16 2:51:23 3:18:30 3:27:28 3:28:39
140 863 Geir Høsøien 9:35:27 1:10:03 1:56:51 2:52:23 3:18:52 3:27:34 3:28:45
141 1218 Håvard Solem Stiftstaden SK 9:45:07 1:08:58 1:57:28 2:53:08 3:19:29 3:27:56 3:29:06
142 1698 Tore Bråten Bårnås 10:00:18 1:08:48 1:56:17 2:51:12 3:18:38 3:27:59 3:29:09
143 4914 Morten Grøan Høybråten og Stovner 10:50:07 1:07:35 1:53:52 2:48:57 3:17:54 3:27:59 3:29:20
144 1318 Frode Ekse GAN BIL 9:50:24 1:08:47 1:55:27 2:52:04 3:19:19 3:28:12 3:29:21
145 1089 Oddmund Bleie Soon CK 9:45:33 1:10:10 1:57:19 2:52:19 3:19:06 3:28:09 3:29:21
146 1551 Lars Johan Kalager Holmestrand sykkelklubb 9:55:14 1:10:29 1:57:37 2:52:17 3:19:23 3:28:14 3:29:24
147 1130 Karl Olav Haram Equinor BIL 9:45:11 1:08:15 1:56:11 2:52:07 3:19:15 3:28:27 3:29:37
148 933 Arne Hatlen If Frøy 9:40:12 1:05:36 1:51:56 2:49:06 3:19:01 3:28:31 3:29:44
149 1108 Rune Ellingseter Molde CK 9:45:12 1:08:24 1:56:11 2:52:42 3:19:35 3:28:40 3:29:49
150 1150 Hans Georg Kalager Re sk 9:45:19 1:07:34 1:53:57 2:51:39 3:19:27 3:28:56 3:30:09
151 792 Geir Johnny Rønningen Sande SpKl Sykkel, ABB BIL 9:35:18 1:07:57 1:55:32 2:53:26 3:20:16 3:28:56 3:30:12
152 1286 Trond Berget-Ausland Kløfta IL Sykkel 9:50:21 1:08:48 1:55:41 2:53:14 3:20:14 3:29:09 3:30:17
153 1247 Lars Aas Hurum CK 9:45:20 1:09:50 1:57:15 2:52:53 3:20:04 3:29:06 3:30:22
154 1281 Inge Austeng Nordbygda/Løten CK 9:50:17 1:08:51 1:56:40 2:53:21 3:20:19 3:29:20 3:30:30
155 1234 Erlend Volløyhaug Stiftstaden SK 9:45:34 1:10:30 1:57:03 2:53:02 3:20:30 3:29:24 3:30:34
156 1314 Arne Eik Gruvelia SK /Romerike Elektro AS 9:50:15 1:09:34 1:56:41 2:53:20 3:20:23 3:29:21 3:30:36
157 1162 Olav Kristiansen Stiftstaden SK / Equinor BIL 9:45:08 1:08:03 1:55:55 2:52:28 3:20:18 3:29:32 3:30:48
158 1574 Thomas Ljungmann 3Dto1 9:55:39 1:08:24 1:55:21 2:53:04 3:20:23 3:29:44 3:30:56
159 1383 Stener Løkke Eik sykkel og Syre /Tønsberg CK 9:50:24 1:10:14 1:57:52 2:54:00 3:21:12 3:29:53 3:31:02
160 1334 Inge Jakob Hansen 9:50:30 1:10:45 1:57:35 2:51:51 3:20:11 3:29:52 3:31:08
161 1360 Jan Erik Johansen Frogner IL 9:50:25 1:10:44 1:57:39 2:53:59 3:21:16 3:30:02 3:31:15
162 1171 Tov Lerheim Ørsta SK 9:45:14 1:10:02 2:00:15 2:55:04 3:21:27 3:30:06 3:31:15
163 1032 Ken-Ove Thomassen Diakonhjemmet sykehus 9:40:31 1:08:51 1:57:21 2:54:21 3:21:25 3:30:12 3:31:18
164 1583 Sindre Murud Binges Sihkkelsearvi 9:55:25 1:09:55 1:57:26 2:53:25 3:21:04 3:30:09 3:31:19
165 899 Olav Brun Eidsvold Værks Skiklub 9:40:17 1:07:06 1:54:19 2:50:18 3:19:34 3:29:59 3:31:21
166 1347 Knut Erik Hovda Valle Velo 9:50:22 1:09:21 1:56:36 2:53:46 3:21:20 3:30:28 3:31:40
167 1010 Per-Harald Saure-Thomassen Equinor Bergen BIL 9:40:31 1:08:52 1:57:22 2:54:21 3:21:31 3:30:40 3:31:49
168 1400 Reidulf Kåre Raudøy Vestsida IL 9:50:41 1:09:53 1:58:16 2:54:11 3:21:25 3:30:40 3:31:53
169 1138 Torgeir Herstad Tambarskjelvar 9:45:21 1:12:24 2:00:41 2:56:34 3:22:30 3:30:58 3:32:07
170 1251 Paul Erik Horvath Nidaros SK 9:45:10 1:07:59 1:56:14 2:53:37 3:21:42 3:31:01 3:32:16
171 1155 Olaf Andre Klavenæs RunarExpressen 9:45:17 1:08:21 1:56:06 2:53:16 3:21:33 3:31:19 3:32:38
172 699 Erlend Edvardsen Bingsfoss sykkelklubb 9:35:28 1:10:09 1:57:43 2:54:58 3:22:45 3:31:36 3:32:44
173 1490 Erik Baardsgaard Aker Solutions/SK Rye 9:55:07 1:11:50 2:00:02 2:55:22 3:22:30 3:31:34 3:32:45
174 1866 Espen Lunde IL Skade 10:00:34 1:09:38 1:58:18 2:54:55 3:22:09 3:31:44 3:32:55
175 4073 Rune Andersen 11:00:12 1:12:28 1:59:29 2:54:44 3:22:37 3:32:16 3:33:27
176 1867 Geir Lundsbakken Spk Fagerfjell 10:00:33 1:11:51 2:00:38 2:55:25 3:22:49 3:32:31 3:33:45
177 1142 Trond Olav Horten Brøttum IL 9:45:09 1:09:38 1:57:27 2:54:10 3:22:46 3:32:31 3:33:51
178 1101 Tom Disenbroen Moss CK 9:45:13 1:09:37 2:00:06 2:57:43 3:24:47 3:33:57 3:35:15
179 1835 Jan Åge Tømte Eidsvoll Sykkelklubb 10:00:33 1:13:00 2:01:09 2:57:34 3:24:47 3:34:02 3:35:18
180 977 Stian Majormoen Andebarkji 9:40:10 1:08:01 1:56:06 2:54:59 3:24:13 3:34:14 3:35:36
181 1393 Jon Are Nilsen Hammerfest Sykkelklubb 9:50:18 1:10:15 2:00:44 2:58:28 3:25:27 3:34:24 3:35:36
182 1439 Tore Øren Flora Ck 9:50:29 1:13:20 2:02:24 2:58:02 3:25:20 3:34:26 3:35:40
183 1378 John-Are Lindstad Mesna Trekkhundklubb 9:50:24 1:09:24 1:56:34 2:56:10 3:24:54 3:34:26 3:35:40
184 1328 Jon Arne Grini KLP BIL 9:50:37 1:09:24 1:56:19 2:56:07 3:24:49 3:34:36 3:35:53
185 2288 Tom Berg 10:15:11 1:12:18 2:01:21 2:57:08 3:25:16 3:34:42 3:35:53
186 1350 Øystein Høisveen Brumunddal SK 9:50:17 1:09:31 1:58:02 2:59:13 3:26:09 3:35:02 3:36:12
187 4123 Tom Henning Gundrosen Bryggeriveien 11:00:23 1:13:49 2:02:39 2:57:23 3:25:30 3:35:09 3:36:21
188 1624 Olve Sveen 9:55:20 1:11:16 2:01:15 2:57:32 3:25:47 3:35:09 3:36:24
189 1341 Knut Hodnebrog Blomsterringen 9:50:34 1:13:10 2:01:38 2:57:51 3:25:53 3:35:32 3:36:49
190 1711 Jan Tore Fagertun TVK/ SINTEF BIL 10:00:32 1:10:36 1:59:47 2:57:44 3:26:13 3:35:52 3:37:02
191 1446 Terje Gomo Frøy IF 9:50:28 1:13:47 2:03:03 3:00:51 3:27:09 3:36:17 3:37:27
192 2251 John Erlend Nygård Hadeland CK / Nortura BIL 10:10:18 1:10:14 2:02:04 2:59:29 3:27:43 3:36:28 3:37:35
193 4633 Leho Rips 11:10:07 1:10:39 2:00:14 2:57:34 3:27:02 3:36:37 3:37:54
194 1795 Morten Paulsen Ilseng/ Profilteam 10:00:11 1:11:07 2:01:02 2:59:31 3:27:06 3:36:44 3:37:55
195 1512 Jo Christer Frysjøenden Glåmdal SK / Norske Backer AS 9:55:40 1:12:21 2:01:31 3:00:01 3:27:34 3:36:51 3:38:04
196 1865 Kjetil Holm Lillehammer Skiklub 10:00:19 1:10:50 1:59:28 2:59:00 3:27:15 3:37:05 3:38:20
197 1284 Tom Bjerregård Skreia IL 9:50:13 1:10:19 2:00:46 2:59:12 3:27:20 3:37:07 3:38:23
198 2621 Lars Eivind Sæter Nesset CK 10:20:32 1:13:44 2:02:46 2:59:40 3:27:51 3:37:14 3:38:25
199 4462 Nils-Henrik Bjurstrøm Mandagsklubben Ski & Sykkel 11:05:07 1:11:42 2:05:34 2:57:15 3:26:36 3:37:14 3:38:59
200 4471 Ole Rønningen Mandagsklubben Ski & Sykkel 11:05:05 1:11:41 2:05:34 2:57:15 3:26:37 3:37:10 3:39:01
201 2080 Inge Bakken 10:10:10 1:09:57 1:58:24 2:57:48 3:27:37 3:37:51 3:39:04
202 1323 Asle Finnesand Løten CK/Forsvaret 9:50:19 1:09:16 1:59:36 2:59:55 3:29:06 3:38:09 3:39:17
203 1427 Tony Svendsen Sande SpKl Sykkel 9:50:15 1:12:03 2:02:30 3:01:10 3:28:39 3:38:06 3:39:19
204 1543 Bård Haavardsholm Ekté CK 9:55:31 1:12:31 2:01:45 3:01:29 3:28:39 3:38:14 3:39:27
205 1167 Are Langørgen Gauldal SK 9:45:31 1:12:01 2:01:34 3:01:06 3:29:08 3:38:25 3:39:38
206 1833 Magne Trondmo Malvik IL 10:00:13 1:12:18 2:01:33 2:59:06 3:28:16 3:38:52 3:40:13
207 1099 Roar Danielsberg Veldre 9:45:26 1:12:22 2:01:34 3:02:46 3:30:22 3:39:34 3:40:43
208 1733 Håkon Heieraas Haram 10:00:14 1:12:33 2:01:28 3:02:16 3:29:57 3:39:31 3:40:49
209 2955 Rune Jubskås Jardar IL 10:30:13 1:15:03 2:04:03 3:04:00 3:30:52 3:39:49 3:40:59
