Sport på TV | Finnmarksløpet | WC langrenn Lahti | Skandinavisk Cup Gålå | Nordisk Juniorlandskamp Gålå | Marcialonga Bodø | WC skiskyting Holmenkollen | WC kombinert Lahti | WC hopp Lahti | WC-finale alpint Sun Valley | VM friidrett innendørs Nanjing | VM-kval fotball menn| Alle resultater

Startlister skandinavisk cup Vuokatti 2023

Lignende saker

Startlister skandinavisk cup Vuokatti 2023 som arrangeres 15. til 17. desember.

Publisert 13. desember 2023 i Langrenn

Program og resultater for alle rennene under skandinavisk cup i Vuokatti

Startlister skandinavisk cup Vuokatti 2023

Søndag 17. desember

WOMEN 20 km V
9:15:00 3425896 1 Silje Theodorsen NOR 22.30 D
9:15:00 3426902 2 Nora Sanness NOR 30.52 D
9:15:00 3425827 3 Berit Mogstad NOR 38.44 D
9:15:00 3426431 4 Karoline Simpson-Larsen NOR 48.92 D
9:15:00 3427148 5 Sigrid Leseth Foeyen NOR 48.96 D
9:15:00 3427556 6 Tuva Anine Brusveen-Jensen NOR 53.53 D
9:15:00 3506181 7 Louise Lindstroem SWE 55.04 D
9:15:00 3426163 8 Julie Myhre NOR 56.18 D
9:15:00 3426383 9 Johanne Hauge Harviken NOR 60.00 D
9:15:00 3185885 10 Vilma Ryytty FIN 60.41 D
9:15:00 3426175 11 Sofie Nordsveen Hustad NOR 60.43 D
9:15:00 3185610 12 Anni Alakoski FIN 61.07 D
9:15:00 3426921 13 Ingrid Gulbrandsen NOR 64.02 D
9:15:00 3185633 14 Vilma Nissinen FIN 65.99 D
9:15:00 3426535 15 Tiril Liverud Knudsen NOR 66.33 D
9:15:00 3506370 16 Lisa Ingesson SWE 68.34 D
9:15:00 3427362 17 Marte Mikkelsplass NOR 69.75 D
9:15:00 3185957 18 Eevi-Inkeri Tossavainen FIN 72.24 D
9:15:00 3186009 19 Elsa Torvinen FIN 77.92 D
9:15:00 3506427 20 Elin Henriksson SWE 78.01 D
9:15:00 3185892 21 Siiri Kaijansinkko FIN 78.59 D
9:15:00 3505916 22 Jenny Solin SWE 78.97 D
9:15:00 3185716 23 Rebecca Immonen FIN 80.93 D
9:15:00 3427634 24 Tone Lise Pedersen NOR 81.63 D
9:15:00 3506041 25 Ingrid Hallquist SWE 83.69 D
9:15:00 3427522 26 Maren Halle Haugen NOR 85.03 D
9:15:00 3506276 27 Moa Hansson SWE 85.31 D
9:15:00 3185265 28 Marjaana Pitkänen FIN 87.72 D
9:15:00 3426490 29 Mari Nordlunde NOR 90.34 D
9:15:00 3426658 30 Mari Folkvord NOR 90.68 D
9:15:00 3426182 31 Amalie Haakonsen Ous NOR 91.79 D
9:15:00 3185996 32 Fanny Kukonlehto FIN 91.96 D
9:15:00 3186106 33 Silva Kemppi FIN 93.37 D
9:15:00 3506443 34 Therese Patomella SWE 93.44 D
9:15:00 3427099 35 Ida Ramstad NOR 95.38 D
9:15:00 3506288 36 Josehanna Lundgren Wikstroem SWE 95.60 D
9:15:00 3505874 37 Lisa Vinsa SWE 95.93 D
9:15:00 3185948 38 Julia Junkkala FIN 96.03 D
9:15:00 3427639 39 Ingeborg Andberg Stenersen NOR 98.49 D
9:15:00 3506258 40 Ella Olsson SWE 99.19 D
9:15:00 3185829 41 Eveliina Toivanen FIN 100.31 D
9:15:00 3186053 42 Eeva Haasanen FIN 103.40 D
9:15:00 3185617 43 Anni Kaipainen FIN 107.14 D
9:15:00 3186000 44 Iida Vuollet FIN 111.40 D
9:15:00 3185955 45 Iitu Vuorma FIN 113.64 D
9:15:00 3185944 46 Jonna Vestenius FIN 116.62 D
9:15:00 3185903 47 Roosa Riikola FIN 116.67 D
9:15:00 3185299 48 Hennariikka Rahkola FIN 118.50 D
9:15:00 3185302 49 Laura Karkkulainen FIN 119.67 D
9:15:00 3186049 50 Nora Kytäjä FIN 120.28 D
9:15:00 3185615 51 Vilma Jylhä FIN 120.31 D
9:15:00 3186001 52 Maija Tiainen FIN 126.81 D
9:15:00 3185603 53 Anna-Kaisa Saari FIN 130.21 D
9:15:00 3255017 54 Kristrun Gudnadottir ISL 147.42 D
9:15:00 3185976 55 Amanda Saari FIN 147.59 D
9:15:00 3506064 56 Maja Majbaeck SWE 151.35 D
9:15:00 3427376 57 Ingrid Bergene Aabrekk NOR 152.10 D
9:15:00 3186013 58 Frida Häggkvist FIN 154.38 D
9:15:00 3506210 59 Moa Majbaeck SWE 157.53 D
9:15:00 3186112 60 Enni-Sofia Saari FIN 171.53 D
9:15:00 3185947 61 Nea Kytäjä FIN 172.71 D
9:15:00 3185578 62 Miia Säilynoja FIN 183.76 D
9:15:00 3185562 63 Julia Häger FIN 187.69 D
9:15:00 3186023 64 Felicia Krook FIN 215.90 D
9:15:00 3506239 65 Maja-Lina Sande SWE 999.00 D
MEN 20 km V
10:45:00 3421320 1 Emil Iversen NOR 12.69 D
10:45:00 3423782 2 Haavard Moseby NOR 13.63 D
10:45:00 3422803 3 Mattis Stenshagen NOR 13.85 D
10:45:00 3501555 4 Eric Rosjoe SWE 17.78 D
10:45:00 3424690 5 Jonas Vika NOR 27.79 D
10:45:00 3180984 6 Lauri Lepistö FIN 28.02 D
10:45:00 3421269 7 Daniel Stock NOR 29.67 D
10:45:00 3424373 8 Andreas Fjorden Ree NOR 30.71 D
10:45:00 3501577 9 Fredrik Andersson SWE 31.64 D
10:45:00 3422186 10 Vebjoern Turtveit NOR 32.84 D
10:45:00 3501462 11 Jonas Eriksson SWE 33.94 D
10:45:00 3501044 12 Viktor Braennmark SWE 34.30 D
10:45:00 3500991 13 Karl-Johan Westberg SWE 34.99 D
10:45:00 3424466 14 Karsten Andre Vestad NOR 35.05 D
10:45:00 3422028 15 Magne Haga NOR 35.16 D
10:45:00 3501819 16 Truls Gisselman SWE 35.42 D
10:45:00 3422115 17 Gjoeran Tefre NOR 35.98
10:45:00 3422263 18 Gaute Kvaale NOR 37.13 D
10:45:00 3424227 19 David Thorvik NOR 39.43 D
10:45:00 3181539 20 Niko Anttola FIN 40.52 D
10:45:00 3501798 21 Gustav Kvarnbrink SWE 40.75 D
10:45:00 3424534 22 Lars Agnar Hjelmeset NOR 40.76 D
10:45:00 3423371 23 Vegard Sivertsgaard NOR 41.53 D
10:45:00 3423258 24 Sondre Ramse NOR 46.90 D
10:45:00 3181271 25 Juuso Tossavainen FIN 47.14 D
10:45:00 3420961 26 Finn Haagen Krogh NOR 48.10 D
10:45:00 3422498 27 Sindre Groenflaten NOR 49.53 D
10:45:00 3501740 28 Jesper Persson SWE 49.93 D
10:45:00 3423482 29 Simen Myhre NOR 50.15 D
10:45:00 3501782 30 Eric Granstroem SWE 50.76 D
10:45:00 3424846 31 Preben Horven NOR 51.76 D
10:45:00 8420323 32 Thomas Linnebo Mollestad NOR 53.39 D
10:45:00 3181314 33 Kalle Parantainen FIN 53.43 D
10:45:00 3422651 34 Erland Kvisle NOR 54.77 D
10:45:00 3422940 35 Ole Morten Flataker NOR 55.02 D
10:45:00 3181001 36 Joel Ikonen FIN 55.69 D
10:45:00 3180860 37 Joonas Sarkkinen FIN 55.76 D
10:45:00 3423853 38 Magnus Oeyaas Haabrekke NOR 57.00 D
10:45:00 3423534 39 Jon Rolf Skamo Hope NOR 57.58 D
10:45:00 3501955 40 Oskar Algotsson SWE 59.53 D
10:45:00 8420175 41 Johan Lien Nordeng NOR 60.02 D
10:45:00 3501501 42 John Leander SWE 61.33 D
10:45:00 3423629 43 Kristoffer Berset NOR 61.67 D
10:45:00 3181118 44 Aleksi Parttimaa FIN 62.00 D
10:45:00 3180838 45 Ville Ahonen FIN 63.77 D
10:45:00 3180988 46 Jussi Karkkulainen FIN 64.02 D
10:45:00 3501949 47 Maans Skoglund SWE 64.57 D
10:45:00 3424094 48 Magnus Harr Lian NOR 65.57 D
10:45:00 3180990 49 Juuso Haarala FIN 65.69 D
10:45:00 3181163 50 Miro Karppanen FIN 66.14 D
10:45:00 3181187 51 Niko Husu FIN 67.22 D
10:45:00 3181326 52 Eelis Valikainen FIN 67.43 D
10:45:00 3181562 53 Eero Rantala FIN 67.76 D
10:45:00 3181489 54 Alexander Ståhlberg FIN 68.20 D
10:45:00 3180522 55 Tino Tiilikainen FIN 68.26 D
10:45:00 3181407 56 Emil Liekari FIN 70.74 D
10:45:00 3424640 57 Edvin Ingebrigtsen NOR 71.09 D
10:45:00 3501954 58 Hannes Mickelsson SWE 71.46 D
10:45:00 3181331 59 Miska Poikkimäki FIN 71.88 D
10:45:00 3501863 60 Eelis Murto SWE 72.87 D
10:45:00 3423749 61 Aron Aakre Rysstad NOR 74.50 D
10:45:00 8420096 62 Daniel Dukstad NOR 74.74 D
10:45:00 3181284 63 Oskari Hökkä FIN 76.90 D
10:45:00 3181265 64 August Högnabba FIN 77.50 D
10:45:00 3424840 65 Joergen Schjoelberg NOR 77.67 D
10:45:00 3501928 66 Carl Rune SWE 78.04 D
10:45:00 3502067 67 Erik Johansson SWE 78.57 D
10:45:00 3422992 68 Sivert Wiig NOR 80.18 D
10:45:00 3501829 69 Jonathan Edman SWE 80.78 D
10:45:00 3501278 70 Anton Persson SWE 81.14 D
10:45:00 3181490 71 Olli-Pekka Laitila FIN 82.10 D
10:45:00 3181541 72 Eemil Juntunen FIN 84.18 D
10:45:00 3501681 73 Linus Nygren SWE 84.19 D
10:45:00 3424641 74 Mats Opsal NOR 84.97 D
10:45:00 3181133 75 Lauri Mannila FIN 85.82 D
10:45:00 3181636 76 Niilo Mäkinen FIN 86.45 D
10:45:00 3501940 77 Hugo Sjoegren SWE 86.90 D
10:45:00 3181146 78 Jeremias Lipsanen FIN 88.77 D
10:45:00 3424694 79 Mikkel Waldeland Gautvik NOR 89.73 D
10:45:00 3181527 80 Veeti Pyykkö FIN 89.87 D
10:45:00 3181496 81 Iiro Uusitalo FIN 91.31 D
10:45:00 3502006 82 Theo Mattei SWE 92.88 D
10:45:00 3180916 83 Iiro-Mikko Harju FIN 93.39 D
10:45:00 3501947 84 Olle Andersson SWE 95.63 D
10:45:00 3181650 85 Jalmari Bergqvist FIN 95.74 D
10:45:00 3181492 86 Onni Mäkelä FIN 97.84 D
10:45:00 3181458 87 Tino Stenman FIN 99.47 D
10:45:00 3181540 88 Topias Kemppi FIN 100.77 D
10:45:00 3181404 89 Petteri Mattila FIN 101.10 D
10:45:00 3181200 90 Elmeri Toivanen FIN 101.85 D
10:45:00 3181422 91 Valtteri Pennanen FIN 102.03 D
10:45:00 3181376 92 Johannes Vuorela FIN 102.77 D
10:45:00 3181162 93 Miika Heikkilä FIN 103.15 D
10:45:00 3181708 94 Akseli Pitkänen FIN 105.73 D
10:45:00 3181340 95 Petteri Koivisto FIN 106.68 D
10:45:00 3501864 96 Jesper Lindberg SWE 108.98 D
10:45:00 3501934 97 Victor Majbaeck SWE 111.14 D
10:45:00 3181712 98 Elliot Fjeldkåsa FIN 112.15 D
10:45:00 3181566 99 Ike Melnits FIN 114.41 D
10:45:00 3181338 100 Nico Bennert FIN 114.96 D
10:45:00 3181725 101 Juuso Kinnunen FIN 115.46 D
10:45:00 3181580 102 Juuso Varis FIN 115.73 D
10:45:00 3424128 103 Sondre B. Pedersen NOR 120.69 D
10:45:00 3181632 104 Pauli Vuorma FIN 120.83 D
10:45:00 3181736 105 Väinö Kontkanen FIN 122.87 D
10:45:00 3181640 106 Otto Hirvilampi FIN 125.37 D
10:45:00 3181637 107 Jirka Oja FIN 128.61 D
10:45:00 3502072 108 Walter Hellden SWE 128.93 D
10:45:00 3181502 109 Antti Rolig FIN 129.04 D
10:45:00 3181091 110 Anssi Koirikivi FIN 132.54 D
10:45:00 8420472 111 Birk Fjellheim NOR 139.20 D
10:45:00 3181485 112 Samppo Kumpumäki FIN 140.95 D
10:45:00 3181674 113 Heikki Sumanen FIN 141.81 D
10:45:00 3181592 114 Nuutti Mäkinen FIN 143.38 D
10:45:00 3181311 115 Valtteri Markkila FIN 143.51 D
10:45:00 3181574 116 Konsta Mäntyvaara FIN 145.09 D
10:45:00 3181805 117 Karri Stevander FIN 148.30 D
10:45:00 3181435 118 Topias Torvinen FIN 150.17 D
10:45:00 3181237 119 Petteri Laurén FIN 157.93 D
10:45:00 3181242 120 Tomi Santasalo FIN 187.10 D

Lørdag 16. desember

WOMEN 10 km P
10:00:30 3506239 1 Maja-Lina Sande SWE 999.00 D
10:01:00 3695126 2 Anastasiia Kononiuk UKR 891.74 D
10:01:30 3695044 3 Anastasiia Lavryk UKR 547.87 D
10:02:00 3695125 4 Anastasiia Smidiuk UKR 362.90 D
10:02:30 3185827 5 Sofia Haglund FIN 274.23 D
10:03:00 3186023 6 Felicia Krook FIN 215.90 D
10:03:30 3186172 7 Aida Koivisto FIN 206.05 D
10:04:00 3185442 8 Leena Nurmi FIN 205.02 D
10:04:30 3185562 9 Julia Häger FIN 187.69 D
10:05:00 3186074 10 Ilana Onnela FIN 177.07 D
10:05:30 3185947 11 Nea Kytäjä FIN 172.71 D
10:06:00 3186112 12 Enni-Sofia Saari FIN 171.53 D
10:06:30 3185945 13 Tuuli Raunio FIN 159.20 D
10:07:00 3506210 14 Moa Majbaeck SWE 157.53 D
10:07:30 3186013 15 Frida Häggkvist FIN 154.38 D
10:08:00 3427376 16 Ingrid Bergene Aabrekk NOR 152.10 D
10:08:30 3506064 17 Maja Majbaeck SWE 151.35 D
10:09:00 3186041 18 Suvi Kemppainen FIN 151.04 D
10:09:30 3185976 19 Amanda Saari FIN 147.59 D
10:10:00 3255017 20 Kristrun Gudnadottir ISL 147.42 D
10:10:30 3185887 21 Suvi Leinonen FIN 147.01 D
10:11:00 3186100 22 Emmi Henriksson FIN 143.18 D
10:11:30 3186098 23 Ella Haapalehto FIN 141.98 D
10:12:00 3186143 24 Assi Hakala FIN 138.35 D
10:12:30 3506060 25 Ebba Stenman SWE 136.14 D
10:13:00 3185603 26 Anna-Kaisa Saari FIN 130.21 D
10:13:30 3695077 27 Yelizaveta Nopriienko UKR 127.65 D
10:14:00 3185314 28 Emma Hämäläinen FIN 127.27 D
10:14:30 3186001 29 Maija Tiainen FIN 126.81 D
10:15:00 3185615 30 Vilma Jylhä FIN 120.31 D
10:15:30 3186049 31 Nora Kytäjä FIN 120.28 D
10:16:00 3185302 32 Laura Karkkulainen FIN 119.67 D
10:16:30 3185903 33 Roosa Riikola FIN 116.67 D
10:17:00 3185944 34 Jonna Vestenius FIN 116.62 D
10:17:30 3185955 35 Iitu Vuorma FIN 113.64 D
10:18:00 3186000 36 Iida Vuollet FIN 111.40 D
10:18:30 3186119 37 Selene Rossi FIN 108.17 D
10:19:00 3185617 38 Anni Kaipainen FIN 107.14 D
10:19:30 3186053 39 Eeva Haasanen FIN 103.40 D
10:20:00 3185829 40 Eveliina Toivanen FIN 100.31 D
10:20:30 3506258 41 Ella Olsson SWE 99.19 D
10:21:00 3427639 42 Ingeborg Andberg Stenersen NOR 98.49 D
10:21:30 3185948 43 Julia Junkkala FIN 96.03 D
10:22:00 3505874 44 Lisa Vinsa SWE 95.93 D
10:22:30 3506288 45 Josehanna Lundgren Wikstroem SWE 95.60 D
10:23:00 3427099 46 Ida Ramstad NOR 95.38 D
10:23:30 3506443 47 Therese Patomella SWE 93.44 D
10:24:00 3186106 48 Silva Kemppi FIN 93.37 D
10:24:30 3185996 49 Fanny Kukonlehto FIN 91.96 D
10:25:00 3426182 50 Amalie Haakonsen Ous NOR 91.79 D
10:25:30 3426658 51 Mari Folkvord NOR 90.68 D
10:26:00 3426490 52 Mari Nordlunde NOR 90.34 D
10:26:30 3185265 53 Marjaana Pitkänen FIN 87.72 D
10:27:00 3506276 54 Moa Hansson SWE 85.31 D
10:27:30 3427522 55 Maren Halle Haugen NOR 85.03 D
10:28:00 3506041 56 Ingrid Hallquist SWE 83.69 D
10:28:30 3427634 57 Tone Lise Pedersen NOR 81.63 D
10:29:00 3185716 58 Rebecca Immonen FIN 80.93 D
10:29:30 3185333 59 Johanna Ukkola FIN 80.09 D
10:30:00 3505916 60 Jenny Solin SWE 78.97 D
10:30:30 3185892 61 Siiri Kaijansinkko FIN 78.59 D
10:31:00 3185610 62 Anni Alakoski FIN 61.07 D
10:31:30 3427556 63 Tuva Anine Brusveen-Jensen NOR 53.53 D
10:32:00 3185957 64 Eevi-Inkeri Tossavainen FIN 72.24 D
10:32:30 3427148 65 Sigrid Leseth Foeyen NOR 48.96 D
10:33:00 3427362 66 Marte Mikkelsplass NOR 69.75 D
10:33:30 3506181 67 Louise Lindstroem SWE 55.04 D
10:34:00 3506427 68 Elin Henriksson SWE 78.01 D
10:34:30 3425896 69 Silje Theodorsen NOR 22.30 D
10:35:00 3506370 70 Lisa Ingesson SWE 68.34 D
10:35:30 3185885 71 Vilma Ryytty FIN 60.41 D
10:36:00 3186009 72 Elsa Torvinen FIN 77.92 D
10:36:30 3426902 73 Nora Sanness NOR 30.52 D
10:37:00 3426535 74 Tiril Liverud Knudsen NOR 66.33 D
10:37:30 3426383 75 Johanne Hauge Harviken NOR 60.00 D
10:38:00 3426921 76 Ingrid Gulbrandsen NOR 64.02 D
10:38:30 3426163 77 Julie Myhre NOR 56.18 D
10:39:00 3185633 78 Vilma Nissinen FIN 65.99 D
10:39:30 3425827 79 Berit Mogstad NOR 38.44 D
10:40:00 3426175 80 Sofie Nordsveen Hustad NOR 60.43 D
10:40:30 3426431 81 Karoline Simpson-Larsen NOR 48.92 D
MEN 10 km P
12:00:30 3181424 1 Väinö Kotro FIN 377.66 D
12:01:00 3690101 2 Dmytro Mazhaiev UKR 274.85 D
12:01:30 3690060 3 Volodymyr Pyshniak UKR 262.12 D
12:02:00 3181349 4 Mikael Rovio FIN 245.62 D
12:02:30 3690067 5 Andriy Andriishyn UKR 217.60 D
12:03:00 3181190 6 Elias Valikainen FIN 205.11 D
12:03:30 3690102 7 Yaroslav Hulovatyi UKR 177.82 D
12:04:00 3420969 8 Mats Haakon Breda NOR 165.75 D
12:04:30 3690132 9 Maksym Bondar UKR 165.22 D
12:05:00 3181594 10 Aaron Häggman FIN 161.52 D
12:05:30 3501288 11 Olov Roos SWE 158.18 D
12:06:00 3181237 12 Petteri Laurén FIN 157.93 D
12:06:30 3181435 13 Topias Torvinen FIN 150.17 D
12:07:00 3181805 14 Karri Stevander FIN 148.30 D
12:07:30 3181574 15 Konsta Mäntyvaara FIN 145.09 D
12:08:00 3181311 16 Valtteri Markkila FIN 143.51 D
12:08:30 3181592 17 Nuutti Mäkinen FIN 143.38 D
12:09:00 3181674 18 Heikki Sumanen FIN 141.81 D
12:09:30 3181485 19 Samppo Kumpumäki FIN 140.95 D
12:10:00 3181705 20 Lukas Kuuttinen FIN 140.72 D
12:10:30 3181254 21 Wiljam Mattila FIN 139.47 D
12:11:00 8420472 22 Birk Fjellheim NOR 139.20 D
12:11:30 3181660 23 Leevi Tarjanne FIN 135.68 D
12:12:00 3180864 24 Markus Hietanen FIN 132.73 D
12:12:30 3181091 25 Anssi Koirikivi FIN 132.54 D
12:13:00 3181673 26 Anton Packalén FIN 131.93 D
12:13:30 3502072 27 Walter Hellden SWE 128.93 D
12:14:00 3180929 28 Topi Huttunen FIN 128.41 D
12:14:30 3181671 29 Jesse Kähärä FIN 125.08 D
12:15:00 3181687 30 Daniel Onnela FIN 121.45 D
12:15:30 3424128 31 Sondre B. Pedersen NOR 120.69 D
12:16:00 3181580 32 Juuso Varis FIN 115.73 D
12:16:30 3181338 33 Nico Bennert FIN 114.96 D
12:17:00 3181566 34 Ike Melnits FIN 114.41 D
12:17:30 3181712 35 Elliot Fjeldkåsa FIN 112.15 D
12:18:00 3501934 36 Victor Majbaeck SWE 111.14 D
12:18:30 3501864 37 Jesper Lindberg SWE 108.98 D
12:19:00 3181491 38 Jussi Hyytiäinen FIN 106.81 D
12:19:30 3181327 39 Juuso Mattila FIN 106.75 D
12:20:00 3181340 40 Petteri Koivisto FIN 106.68 D
12:20:30 3181708 41 Akseli Pitkänen FIN 105.73 D
12:21:00 3181162 42 Miika Heikkilä FIN 103.15 D
12:21:30 3181376 43 Johannes Vuorela FIN 102.77 D
12:22:00 3181422 44 Valtteri Pennanen FIN 102.03 D
12:22:30 3181200 45 Elmeri Toivanen FIN 101.85 D
12:23:00 3181404 46 Petteri Mattila FIN 101.10 D
12:23:30 3181540 47 Topias Kemppi FIN 100.77 D
12:24:00 3501593 48 Adam Persson SWE 99.64 D
12:24:30 3181492 49 Onni Mäkelä FIN 97.84 D
12:25:00 3181650 50 Jalmari Bergqvist FIN 95.74 D
12:25:30 3501947 51 Olle Andersson SWE 95.63 D
12:26:00 3180916 52 Iiro-Mikko Harju FIN 93.39 D
12:26:30 3502006 53 Theo Mattei SWE 92.88 D
12:27:00 3181496 54 Iiro Uusitalo FIN 91.31 D
12:27:30 3181527 55 Veeti Pyykkö FIN 89.87 D
12:28:00 3424694 56 Mikkel Waldeland Gautvik NOR 89.73 D
12:28:30 3501940 57 Hugo Sjoegren SWE 86.90 D
12:29:00 3181636 58 Niilo Mäkinen FIN 86.45 D
12:29:30 3181133 59 Lauri Mannila FIN 85.82 D
12:30:00 3424641 60 Mats Opsal NOR 84.97 D
12:30:30 3501681 61 Linus Nygren SWE 84.19 D
12:31:00 3181541 62 Eemil Juntunen FIN 84.18 D
12:31:30 3181490 63 Olli-Pekka Laitila FIN 82.10 D
12:32:00 3501278 64 Anton Persson SWE 81.14 D
12:32:30 3501829 65 Jonathan Edman SWE 80.78 D
12:33:00 3422992 66 Sivert Wiig NOR 80.18 D
12:33:30 3502067 67 Erik Johansson SWE 78.57 D
12:34:00 3501928 68 Carl Rune SWE 78.04 D
12:34:30 3424840 69 Joergen Schjoelberg NOR 77.67 D
12:35:00 3181265 70 August Högnabba FIN 77.50 D
12:35:30 8420096 71 Daniel Dukstad NOR 74.74 D
12:36:00 3423749 72 Aron Aakre Rysstad NOR 74.50 D
12:36:30 3501863 73 Eelis Murto SWE 72.87 D
12:37:00 3690121 74 Ruslan Denysenko UKR 72.19 D
12:37:30 3181331 75 Miska Poikkimäki FIN 71.88 D
12:38:00 3501954 76 Hannes Mickelsson SWE 71.46 D
12:38:30 3424640 77 Edvin Ingebrigtsen NOR 71.09 D
12:39:00 3181407 78 Emil Liekari FIN 70.74 D
12:39:30 3181489 79 Alexander Ståhlberg FIN 68.20 D
12:40:00 3181562 80 Eero Rantala FIN 67.76 D
12:40:30 3181326 81 Eelis Valikainen FIN 67.43 D
12:41:00 3181187 82 Niko Husu FIN 67.22 D
12:41:30 3181163 83 Miro Karppanen FIN 66.14 D
12:42:00 3180990 84 Juuso Haarala FIN 65.69 D
12:42:30 3424094 85 Magnus Harr Lian NOR 65.57 D
12:43:00 3501633 86 Simon Karlsson SWE 64.87 D
12:43:30 3501949 87 Maans Skoglund SWE 64.57 D
12:44:00 3180988 88 Jussi Karkkulainen FIN 64.02 D
12:44:30 3180838 89 Ville Ahonen FIN 63.77 D
12:45:00 3181118 90 Aleksi Parttimaa FIN 62.00 D
12:45:30 3423629 91 Kristoffer Berset NOR 61.67 D
12:46:00 3501501 92 John Leander SWE 61.33 D
12:46:30 8420175 93 Johan Lien Nordeng NOR 60.02 D
12:47:00 3501955 94 Oskar Algotsson SWE 59.53 D
12:47:30 3423534 95 Jon Rolf Skamo Hope NOR 57.58 D
12:48:00 3423853 96 Magnus Oeyaas Haabrekke NOR 57.00 D
12:48:30 3180860 97 Joonas Sarkkinen FIN 55.76 D
12:49:00 3422940 98 Ole Morten Flataker NOR 55.02 D
12:49:30 3422651 99 Erland Kvisle NOR 54.77 D
12:50:00 3501462 100 Jonas Eriksson SWE 33.94 D
12:50:30 3501740 101 Jesper Persson SWE 49.93 D
12:51:00 3501044 102 Viktor Braennmark SWE 34.30 D
12:51:30 3424227 103 David Thorvik NOR 39.43 D
12:52:00 3422186 104 Vebjoern Turtveit NOR 32.84 D
12:52:30 3424534 105 Lars Agnar Hjelmeset NOR 40.76 D
12:53:00 3501577 106 Fredrik Andersson SWE 31.64 D
12:53:30 3181271 107 Juuso Tossavainen FIN 47.14 D
12:54:00 3421320 108 Emil Iversen NOR 12.69 D
12:54:30 3422498 109 Sindre Groenflaten NOR 49.53 D
12:55:00 3424690 110 Jonas Vika NOR 27.79 D
12:55:30 3501798 111 Gustav Kvarnbrink SWE 40.75 D
12:56:00 3423782 112 Haavard Moseby NOR 13.63 D
12:56:30 8420323 113 Thomas Linnebo Mollestad NOR 53.39 D
12:57:00 3501819 114 Truls Gisselman SWE 35.42 D
12:57:30 3180984 115 Lauri Lepistö FIN 28.02 D
12:58:00 3423371 116 Vegard Sivertsgaard NOR 41.53 D
12:58:30 3424466 117 Karsten Andre Vestad NOR 35.05 D
12:59:00 3181539 118 Niko Anttola FIN 40.52 D
12:59:30 3421269 119 Daniel Stock NOR 29.67 D
13:00:00 3423258 120 Sondre Ramse NOR 46.90 D
13:00:30 3422028 121 Magne Haga NOR 35.16 D
13:01:00 3501782 122 Eric Granstroem SWE 50.76 D
13:01:30 3424373 123 Andreas Fjorden Ree NOR 30.71 D
13:02:00 3423482 124 Simen Myhre NOR 50.15 D
13:02:30 3422803 125 Mattis Stenshagen NOR 13.85 D
13:03:00 3422263 126 Gaute Kvaale NOR 37.13 D
13:03:30 3422115 127 Gjoeran Tefre NOR 35.98 D
13:04:00 3181314 128 Kalle Parantainen FIN 53.43 D
13:04:30 3500991 129 Karl-Johan Westberg SWE 34.99 D
13:05:00 3420961 130 Finn Haagen Krogh NOR 48.10 D
13:05:30 3501555 131 Eric Rosjoe SWE 17.78 D

Fredag 15. desember

Kvinner
WOMEN Qual 1.4 km V
10:00:15 3426163 1 Julie Myhre NOR 34.93 S
10:00:30 3426921 2 Ingrid Gulbrandsen NOR 47.51 S
10:00:45 3426182 3 Amalie Haakonsen Ous NOR 50.33 S
10:01:00 3506041 4 Ingrid Hallquist SWE 59.01 S
10:01:15 3426383 5 Johanne Hauge Harviken NOR 74.21 S
10:01:30 3425896 6 Silje Theodorsen NOR 74.65 S
10:01:45 3427148 7 Sigrid Leseth Foeyen NOR 76.18 S
10:02:00 3185976 8 Amanda Saari FIN 76.47 S
10:02:15 3185610 9 Anni Alakoski FIN 78.57 S
10:02:30 3506276 10 Moa Hansson SWE 81.64 S
10:02:45 3506258 11 Ella Olsson SWE 90.71 S
10:03:00 3506370 12 Lisa Ingesson SWE 99.51 S
10:03:15 3505916 13 Jenny Solin SWE 102.72 S
10:03:30 3185957 14 Eevi-Inkeri Tossavainen FIN 102.98 S
10:03:45 3426490 15 Mari Nordlunde NOR 105.70 S
10:04:00 3506181 16 Louise Lindstroem SWE 106.51 S
10:04:15 3185902 17 Anni Lindroos FIN 108.45 S
10:04:30 3427099 18 Ida Ramstad NOR 109.68 S
10:04:45 3427376 19 Ingrid Bergene Aabrekk NOR 110.58 S
10:05:00 3426535 20 Tiril Liverud Knudsen NOR 114.49 S
10:05:15 3185562 21 Julia Häger FIN 119.36 S
10:05:30 3185617 22 Anni Kaipainen FIN 133.00 S
10:05:45 3186009 23 Elsa Torvinen FIN 134.15 S
10:06:00 3427639 24 Ingeborg Andberg Stenersen NOR 140.50 S
10:06:15 3185333 25 Johanna Ukkola FIN 144.02 S
10:06:30 3505874 26 Lisa Vinsa SWE 149.97 S
10:06:45 3185996 27 Fanny Kukonlehto FIN 153.40 S
10:07:00 3255017 28 Kristrun Gudnadottir ISL 153.96 S
10:07:15 3185885 29 Vilma Ryytty FIN 156.52 S
10:07:30 3506060 30 Ebba Stenman SWE 157.40 S
10:07:45 3427556 31 Tuva Anine Brusveen-Jensen NOR 159.73 S
10:08:00 3185582 32 Roosa Juuska FIN 161.69 S
10:08:15 3185892 33 Siiri Kaijansinkko FIN 164.08 S
10:08:30 3506288 34 Josehanna Lundgren Wikstroem SWE 165.13 S
10:08:45 3186000 35 Iida Vuollet FIN 176.23 S
